| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ЗЕЛЕНЕВА г.о. Орехово-Зуевский, МУ ДО "СШ Спартак-Орехово" | 15.91 | 7.15 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Виолетта ПОНОМАРЕНКО г.о. Мытищи, МАУ ДО "СШ Авангард" | 15.23 | 6.09 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Марта ГРЕМАЕВА г.о. Орехово-Зуевский, МУ ДО "СШ Спартак-Орехово" | 15.08 | 6.83 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Матрёна АРСЕНТЬЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО "СШ Авангард" | 15.04 | 6.41 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Маргарита ПОНОМАРЕНКО г.о. Мытищи, МАУ ДО "СШ Авангард" | 14.98 | 6.35 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Яна КОТОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО "СШ Авангард" | 14.84 | 5.96 | 9.38 | 3.33 | 2.92 | 0.50 | #19 | |
| 7 | Влада БЕЛОВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 14.69 | 6.06 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Мария БЕСКРОВНАЯ г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 14.69 | 6.43 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Кира СИДЕЛЬНИКОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО "СШ Авангард" | 14.08 | 5.07 | 9.01 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Варвара КИРИЛЧУК г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 14.04 | 5.16 | 9.38 | 2.83 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
| 11 | Ульяна ЕГОРОВА г.о. Сергиево-Посадский, МБУ ДО СШ "Центр" | 13.86 | 4.36 | 9.50 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Кира СОБОЛЕВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 13.84 | 5.72 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Варвара ГЛУШКО г.о. Мытищи, МАУ ДО "СШ Авангард" | 13.38 | 4.87 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Василиса БЫЧИХИНА г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс-Про" | 13.32 | 5.69 | 8.63 | 2.67 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
| 15 | Маргарита РУБЦОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 12.46 | 3.83 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Вера ЦВИЧЕНКО г.о. Мытищи, МАУ ДО "СШ Авангард" | 12.42 | 3.79 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Есения КИКТЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО "СШ Авангард" | 12.40 | 4.40 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #18 | |
| 18 | Алина ШЕВЧЕНКО г.о. Мытищи, МАУ ДО "СШ Авангард" | 11.40 | 3.64 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.03.2025 17:55