Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аврора ХАМДАМОВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 29.44 | 11.14 | 18.80 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
2 | Софья ЕРЁМИНА г.о. Электросталь, МБУДО "СШОР "Кристалл-Восток" | 28.27 | 12.01 | 16.26 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
3 | Вероника ВАЛОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 27.82 | 10.08 | 17.74 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #27 | |
4 | Екатерина САФРОНОВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 27.74 | 10.38 | 17.86 | 3.75 | 3.83 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
5 | Дарья НЕМЦАНУ г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс-Про" | 26.90 | 10.89 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
6 | Софья БУТЫНИНА г.о. Электросталь, МБУДО "СШОР "Кристалл-Восток" | 26.70 | 10.16 | 16.54 | 3.42 | 3.17 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
7 | Кристина САЛЬНИКОВА г.о. Ленинский, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 26.53 | 10.80 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
8 | Елизавета ВЫТРИШКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 26.31 | 8.58 | 17.73 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
9 | Вероника ПРОХОРОВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 25.92 | 9.65 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
10 | Ярослава ПОЛЕЩУК г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 25.40 | 8.20 | 17.20 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
11 | Эвелина СИМОНИНА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 24.63 | 9.56 | 15.07 | 2.92 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #25 | |
12 | Ева ВИКУЛОВА г.о. Люберцы, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 24.45 | 9.72 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
13 | Арина ГЛЯНЕНКО г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 23.98 | 8.11 | 15.87 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
14 | Вероника ЕЛИСЕЕВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 23.80 | 7.80 | 16.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
15 | Алёна АЛЕКСЕЕВА г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс-Про" | 23.66 | 6.86 | 16.80 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 0.00 | #28 | |
16 | Вера КУДРЯВЦЕВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 23.22 | 7.76 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
17 | Любовь СПАССКАЯ г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 23.08 | 7.79 | 16.79 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 1.50 | #24 | |
18 | Майя МИРОЕДОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 22.94 | 8.40 | 14.54 | 2.92 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #29 | |
19 | Виктория ДРУГАКОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 22.76 | 8.77 | 13.99 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
20 | Валерия ТЕПЦОВА г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс-Про" | 21.99 | 7.42 | 15.07 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #15 | |
21 | Екатерина МЕХАНОВА г.о. Королёв, МБУ "Спортивные сооружения" | 21.72 | 5.92 | 16.80 | 3.42 | 3.75 | 3.33 | 1.00 | #21 | |
22 | Ольга ГОНЧАРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | 21.50 | 5.44 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #18 | |
23 | Анастасия КАНЕВСКАЯ г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 20.43 | 5.63 | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
24 | Варвара ТАРАКИНА г.о. Ленинский, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 19.47 | 6.21 | 14.26 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #26 | |
25 | Екатерина КАРАНКЕВИЧ г.о. Ленинский, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 19.01 | 5.47 | 14.54 | 3.00 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #23 | |
26 | Наталья СУХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 18.58 | 4.04 | 14.54 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
27 | Александра СТЕПАНОВА г.о. Люберцы, МУДО КСШОР | 17.34 | 6.24 | 13.60 | 2.92 | 2.58 | 3.00 | 2.50 | #14 | |
28 | Алёна БАЛАГУРОВА г.о. Ступино, МБУ ДО СШОР им. В. М. Боброва | 16.78 | 5.11 | 12.67 | 2.67 | 2.33 | 2.92 | 1.00 | #1 | |
29 | Агата ДЕГТЯРЁВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 15.89 | 4.09 | 12.80 | 2.75 | 2.42 | 2.83 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.03.2025 17:55