Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна КОЛОМИЦЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 39.16 | 16.66 | 22.50 | 4.25 | 4.33 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
2 | Дарья ДОДОБАЕВА г.о. Люберцы, СК "МГАФК - Малаховка" | 37.71 | 16.47 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #4 | |
3 | Ясна БОЧКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 37.12 | 16.42 | 20.70 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
4 | Ника ХОЛКИНА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 35.91 | 15.97 | 19.94 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
5 | Ксения РОЖКОВА г.о. Электросталь, МБУДО "СШОР "Кристалл-Восток" | 35.24 | 16.37 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
6 | Агния ЕРМИКОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 34.98 | 15.46 | 19.52 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
7 | Маргарита ВЕНЕВЦЕВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 34.02 | 15.40 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
8 | Ирина КОПТЕВА г.о. Ленинский, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 32.51 | 14.37 | 18.14 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
9 | Анастасия МАРТЫНОВА г.о. Люберцы, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 32.37 | 13.47 | 18.90 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
10 | Арина КУВАРИНА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 32.02 | 14.02 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
11 | София КРАСНОВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 31.73 | 14.49 | 17.24 | 3.00 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
12 | Таисия РУМЯНЦЕВА г.о. Люберцы, МУДО КСШОР | 31.02 | 12.26 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
13 | София ШМЕЛЁВА г.о. Ленинский, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 30.50 | 13.12 | 17.38 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
14 | Антонина УСТИНОВА г.о. Ленинский, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 30.06 | 12.20 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
15 | Валерия КУЗЬМИЧЁВА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 29.88 | 11.93 | 18.45 | 3.33 | 3.25 | 3.67 | 0.50 | #19 | |
16 | Анна КУРГУНАЕВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 29.27 | 12.13 | 18.14 | 3.25 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
17 | Елизавета ШВАБОВСКАЯ г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 29.22 | 12.12 | 17.10 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
18 | Елизавета ЛАЗУТИНА г.о. Ленинский, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 29.02 | 11.78 | 17.24 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
19 | Лия СТАЙЛОВСКАЯ г.о. Люберцы, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 27.87 | 10.56 | 18.31 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #12 | |
20 | Вероника СОЧЕНКОВА г.о. Ленинский, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 26.08 | 9.76 | 16.82 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.03.2025 17:55