Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ВДОВИНА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 39.53 | 18.69 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
2 | Валерия КОНЫШЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 39.42 | 16.83 | 23.09 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
3 | Кристина ОРЕШКИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л. А. Пахомовой" | 39.36 | 18.66 | 20.70 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
4 | Ульяна РОЖКОВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 38.30 | 16.49 | 22.81 | 4.33 | 3.92 | 4.42 | 1.00 | #17 | |
5 | Дарья КЛИМОВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 36.78 | 15.77 | 21.01 | 4.00 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #25 | |
6 | София МОТИНА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 36.01 | 16.94 | 19.07 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
7 | Василиса ФРОЛКОВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 35.81 | 16.01 | 19.80 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
8 | Диана СУХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 35.46 | 17.18 | 18.28 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
9 | Алиса НИКИТИНА г.о. Люберцы, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 35.41 | 15.97 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #19 | |
10 | Полина ДМИТРИЕВА г.о. Ленинский, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 35.25 | 15.90 | 19.35 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
11 | София ПУГАЧЁВА г.о. Ленинский, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 34.46 | 15.58 | 19.38 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
12 | Софья ПОКИДОВА г.о. Электросталь, МБУДО "СШОР "Кристалл-Восток" | 34.35 | 15.14 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
13 | Ульяна ИВАНОВА г.о. Домодедово, МАУ "ГС Авангард" | 34.22 | 15.32 | 18.90 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
14 | Милана АНАНИНА г.о. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 34.06 | 14.85 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #23 | |
15 | Арина ДУШКИНА г.о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 33.82 | 14.47 | 19.35 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
16 | Елизавета ТОЧИЛИНА г.о. Ступино, МБУ ДО СШОР им. В. М. Боброва | 33.79 | 16.29 | 18.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
17 | Злата РУМЯНЦЕВА г.о. Люберцы, МУДО КСШОР | 33.19 | 14.79 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #18 | |
18 | Анна БЕЛОЗЁРОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л. А. Пахомовой" | 32.37 | 13.83 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #24 | |
19 | Валерия ПАВЛЕНКО г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс-Про" | 31.54 | 12.55 | 19.49 | 3.58 | 3.42 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
20 | Валерия НАУМОВА г.о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 31.38 | 13.88 | 18.00 | 3.17 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #14 | |
21 | Есения ПИМЕНОВА г.о. Ленинский, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 31.37 | 11.88 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
22 | Илария КОЛБАЦКОВА г.о. Электросталь, МБУДО "СШОР "Кристалл-Восток" | 31.18 | 13.78 | 18.90 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 1.50 | #22 | |
23 | Эрика ЮСУПОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л. А. Пахомовой" | 31.06 | 12.21 | 19.35 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
24 | Мария МИХАЛЕВИЧ г.о. Ленинский, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 29.63 | 11.46 | 18.17 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
25 | Марина ТИШИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л. А. Пахомовой" | 28.89 | 11.16 | 18.73 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.03.2025 17:55