Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ФРОЛОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 16.01 | 6.63 | 9.38 | 2.92 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
2 | Вероника КАРПОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 15.07 | 5.57 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
3 | Мария БЕСКРОВНАЯ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 14.47 | 5.59 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
4 | Мария ЗАКИРОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 14.20 | 5.82 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
5 | Александра ЗАХАРОВА г. Орехово-Зуево, МУ ДО «СШ Спартак-Орехово» | 13.93 | 5.56 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
6 | Вероника МОИСЕЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 13.70 | 5.69 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #17 | |
7 | Мария КРЮЧКОВА г. Орехово-Зуево, МУ ДО «СШ Спартак-Орехово» | 13.54 | 5.66 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
8 | Кира СОБОЛЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 13.46 | 5.32 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
9 | Ульяна ЕГОРОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 13.38 | 4.14 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
10 | Маргарита РУБЦОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 13.29 | 4.29 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
11 | Алиса БОРОДИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 13.02 | 4.64 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
12 | Софья ЖИГЛО г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 12.43 | 4.55 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
13 | Ксения СМЫГИНА г. Орехово-Зуево, МУ ДО «СШ Спартак-Орехово» | 11.80 | 4.18 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
14 | Каролина БАБАЯН г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 11.77 | 3.26 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
15 | Полина САВИЧЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 11.71 | 4.33 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
16 | Вероника КОКЛЕЕВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 10.86 | 4.11 | 7.25 | 2.25 | 2.58 | 0.50 | #13 | |
17 | Вера ГРАФОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 10.69 | 3.05 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2025 16:45