Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория КОРОБЕЙНИКОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 42.36 | 19.27 | 23.09 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
2 | Ксения ВОЛКОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 39.47 | 18.77 | 20.70 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
3 | Валерия СИВОКОНЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 37.38 | 17.18 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
4 | Валерия НАУМОВА г.о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 36.72 | 17.96 | 18.76 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
5 | Эрика ЮСУПОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 35.29 | 15.99 | 19.80 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
6 | Анна БЕЛОЗЕРОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 33.94 | 13.55 | 20.39 | 3.58 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
7 | Арина ДУШКИНА г.о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 33.86 | 14.82 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
8 | Виктория ВАСИЛЬЕВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 33.34 | 15.48 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
9 | Ульяна ИВАНОВА г. Домодедово, МАУ «ГС «Авангард» | 32.86 | 14.86 | 18.00 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
10 | Анна АЛЕХНОВИЧ г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 30.23 | 13.46 | 17.27 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
11 | Анна КУРБАТОВА г.о. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 30.09 | 11.19 | 18.90 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
12 | Маргарита ВЕНЕВЦЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 28.41 | 12.62 | 16.79 | 3.08 | 2.92 | 3.33 | 1.00 | #6 | |
13 | Валерия ГРИШКЕВИЧ г. Королев, МБУ«Спортивные Сооружения» | 28.28 | 11.82 | 16.96 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
14 | София КРАСНОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 22.77 | 8.84 | 14.43 | 2.67 | 2.42 | 2.92 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2025 16:45