Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Элиза ЗАКАРЯН г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 31.17 | 17.08 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #23 | |
2 | Алиса ВЛАСОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 31.12 | 16.85 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Алиса СКОМОРОХОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 29.66 | 16.19 | 13.47 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
4 | Варвара ПУШКАРЕВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 29.29 | 14.66 | 14.63 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
5 | Милена СЛЕПЦОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 28.53 | 14.35 | 14.18 | 4.25 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
6 | Алёна КРУПИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 27.65 | 13.39 | 14.26 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #27 | |
7 | Дарья КОБИЦКАЯ г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК "Смирнова Тим" | 27.49 | 13.27 | 14.72 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #17 | |
8 | Софья АНТОШКИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 27.21 | 13.83 | 13.38 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
9 | Милана ШУЛЯК г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 26.84 | 13.37 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
10 | Варвара КУЗОВКОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 26.14 | 13.57 | 12.57 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
11 | Арина РУДАКОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 25.82 | 12.89 | 12.93 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
12 | Екатерина БАРАНОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 25.19 | 12.08 | 13.11 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
13 | Полина КУРОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 25.12 | 12.52 | 14.10 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 1.50 | #9 | |
14 | Алина КАМАЕВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 25.04 | 11.89 | 13.65 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #5 | |
15 | Арина КАНИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 24.53 | 13.66 | 11.87 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
16 | София КАРПУШОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 24.28 | 11.85 | 12.93 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #13 | |
17 | Дарья АШАСТОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 24.25 | 11.23 | 13.02 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
18 | Анжелика ГУЛИЕВА г. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 24.00 | 12.23 | 11.77 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
19 | Кристина ОРЕШКИНА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 23.63 | 11.20 | 12.93 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #29 | |
20 | Мария ВОРОТНИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 22.87 | 11.51 | 11.86 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #26 | |
21 | София МОТИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 22.48 | 11.92 | 11.06 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
22 | Любовь ЧЕРНЫШЕВА г. Домодедово, МАУ «ГС «Авангард» | 22.44 | 10.77 | 11.67 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #25 | |
23 | Виктория КОЖОКАРЬ г.о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 22.38 | 10.79 | 11.59 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
24 | Маргарита ЭЛЬТАРОВА г. Домодедово, МАУ «ГС «Авангард» | 22.37 | 10.33 | 12.04 | 3.67 | 4.00 | 3.58 | 0.00 | #30 | |
25 | Минара МЕДЕТБЕКОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 21.55 | 10.81 | 11.24 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
26 | София СМОРОДИНА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 21.18 | 9.87 | 12.31 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #7 | |
27 | Анастасия МАСЬКО г. Домодедово, МАУ «ГС «Авангард» | 20.76 | 10.04 | 11.22 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #12 | |
28 | Екатерина КВАРДИНА г.о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 20.49 | 9.48 | 11.51 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #20 | |
29 | Вероника ЧЕСНОКОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 20.15 | 9.89 | 10.26 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
30 | Екатерина ВИЛКОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 17.62 | 8.37 | 10.25 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #28 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2025 16:45