Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Элиза ЗАКАРЯН г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 57.41 | 27.25 | 30.16 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #30 | |
2 | Алиса ВЛАСОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 56.51 | 27.01 | 29.50 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #29 | |
3 | Милена СЛЕПЦОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 54.63 | 26.65 | 28.48 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #26 | |
4 | Алиса СКОМОРОХОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 53.51 | 27.67 | 26.34 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #28 | |
5 | Дарья КОБИЦКАЯ г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК "Смирнова Тим" | 53.30 | 26.30 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
6 | Полина КУРОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 52.96 | 25.46 | 28.00 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #18 | |
7 | Варвара ПУШКАРЕВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 51.92 | 24.26 | 27.66 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #27 | |
8 | Алёна КРУПИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 51.27 | 23.27 | 28.00 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #25 | |
9 | Алина КАМАЕВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 50.91 | 24.41 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
10 | Варвара КУЗОВКОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 49.94 | 24.94 | 25.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
11 | Анжелика ГУЛИЕВА г. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 47.02 | 23.36 | 23.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
12 | Екатерина БАРАНОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 46.02 | 21.68 | 24.34 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
13 | Кристина ОРЕШКИНА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 45.72 | 23.74 | 21.98 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
14 | Софья АНТОШКИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 45.69 | 22.19 | 23.50 | 3.83 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #23 | |
15 | Арина РУДАКОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 45.16 | 21.98 | 23.18 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
16 | София СМОРОДИНА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 45.03 | 21.69 | 24.34 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #5 | |
17 | Минара МЕДЕТБЕКОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 43.79 | 21.79 | 22.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
18 | Милана ШУЛЯК г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 43.01 | 18.51 | 25.00 | 4.00 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #22 | |
19 | Дарья АШАСТОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 42.58 | 20.42 | 22.16 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
20 | София КАРПУШОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 42.24 | 20.40 | 21.84 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
21 | Арина КАНИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 41.71 | 20.71 | 21.50 | 3.50 | 3.33 | 3.92 | 0.50 | #16 | |
22 | Любовь ЧЕРНЫШЕВА г. Домодедово, МАУ «ГС «Авангард» | 39.46 | 18.98 | 20.98 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
23 | Мария ВОРОТНИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 38.60 | 18.94 | 20.66 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #11 | |
24 | Маргарита ЭЛЬТАРОВА г. Домодедово, МАУ «ГС «Авангард» | 38.26 | 18.10 | 20.16 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
25 | Анастасия МАСЬКО г. Домодедово, МАУ «ГС «Авангард» | 38.12 | 18.28 | 20.34 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
26 | Виктория КОЖОКАРЬ г.о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 37.10 | 18.10 | 20.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 1.50 | #8 | |
27 | Екатерина ВИЛКОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 36.78 | 17.62 | 19.16 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
28 | Екатерина КВАРДИНА г.о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 36.42 | 17.60 | 19.32 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
29 | Вероника ЧЕСНОКОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 35.35 | 16.35 | 19.00 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
30 | София МОТИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 29.41 | 13.41 | 17.00 | 2.92 | 2.50 | 3.08 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2025 16:45