FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Алина СТРУКОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 19.29 | 1 |
2 | Нина ЯКУБОВИЧ г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 18.24 | 2 |
3 | Нина СИВУХА г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 17.64 | 3 |
4 | Елизавета ВЫТРИШКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 16.93 | 4 |
5 | Вера КУДРЯВЦЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 15.01 | 5 |
6 | Влада БЕЛОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 14.35 | 6 |
7 | Анастасия КАНЕВСКАЯ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 13.89 | 7 |
8 | Елизавета БУРОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 13.71 | 8 |
9 | Мария ДРЕМОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 11.71 | 9 |
10 | Мария БЕСКРОВНАЯ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 10.98 | 10 |
11 | Полина САВИЧЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 9.97 | 11 |
12 | Вера АНУЧКИНА г.о. Дмитровский, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 9.86 | 12 |
Last Update: 24.11.2024 15:47