Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина СТРУКОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 19.29 | 7.78 | 11.51 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
2 | Нина ЯКУБОВИЧ г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 18.24 | 7.11 | 11.13 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Нина СИВУХА г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 17.64 | 5.77 | 11.87 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
4 | Елизавета ВЫТРИШКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 16.93 | 6.05 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
5 | Вера КУДРЯВЦЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 15.01 | 6.01 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
6 | Влада БЕЛОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 14.35 | 5.60 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Анастасия КАНЕВСКАЯ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 13.89 | 6.88 | 7.01 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
8 | Елизавета БУРОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 13.71 | 4.33 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
9 | Мария ДРЕМОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 11.71 | 4.46 | 7.25 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
10 | Мария БЕСКРОВНАЯ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 10.98 | 3.10 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
11 | Полина САВИЧЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 9.97 | 3.34 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
12 | Вера АНУЧКИНА г.о. Дмитровский, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 9.86 | 2.61 | 7.25 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 24.11.2024 15:47