Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елена ВАСИЛЬЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 30.15 | 9.88 | 20.27 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Софья БУТЫНИНА г. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 27.64 | 10.94 | 17.20 | 3.50 | 3.42 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
3 | София ЛИЗАВЧУК г. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 26.97 | 9.90 | 17.07 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
4 | Софья ЕРЁМИНА г. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 24.82 | 9.49 | 15.33 | 3.08 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
5 | Вера САФАРЯН г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 24.27 | 9.20 | 15.07 | 3.00 | 3.00 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
6 | Мария ТЕРЕШКОВА г.о. Дмитровский, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 23.98 | 7.98 | 16.00 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
7 | Елизавета ЗАХАРОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 23.64 | 8.67 | 15.47 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
8 | София СОТНИК г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 23.33 | 8.14 | 15.19 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
9 | София ШАЛУМОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 22.60 | 6.43 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
10 | Валерия КУЗЬМИЧЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 21.98 | 7.78 | 15.20 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 1.00 | #12 | |
11 | Ульяна ГРЕКОВА г.о. Дмитровский, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 19.99 | 6.25 | 13.74 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
12 | Ксения ЧЕРНОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 19.14 | 8.57 | 13.07 | 2.67 | 2.33 | 3.17 | 2.50 | #3 | |
13 | Николь МЫШЛЕЦОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 18.71 | 6.55 | 12.66 | 2.58 | 2.33 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
14 | Полина АНТИПОВА г.о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 17.91 | 7.48 | 10.93 | 2.25 | 2.08 | 2.50 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 24.11.2024 15:47