Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения ЧЕБОТАРЁВА Московская область, ГБПОУ МО «УОР № 1» | 80.60 | 38.55 | 42.05 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #15 | |
2 | Валентина АГАФОНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 77.45 | 37.18 | 40.27 | 5.00 | 4.83 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
3 | Виталина ВОВК г.о. Химки, «ШФК памяти Л. Пахомовой» | 73.20 | 32.58 | 41.62 | 5.17 | 5.00 | 5.42 | 1.00 | #12 | |
4 | София ФАКЕБАУМ г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 70.46 | 31.98 | 40.48 | 5.08 | 4.83 | 5.25 | 2.00 | #11 | |
5 | София ЗУЕВСКАЯ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 69.12 | 30.64 | 38.48 | 4.58 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
6 | Анна ОСИПОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 68.39 | 33.11 | 36.28 | 4.42 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #13 | |
7 | Кристина ЖУКОВА г.о. Дмитровский, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 67.43 | 31.41 | 36.02 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
8 | Елизавета МОРОЗОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 66.84 | 33.34 | 34.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #6 | |
9 | Ангелина МАТЫЦИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 65.78 | 30.74 | 36.04 | 4.33 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
10 | Анастасия ЗАЙЦЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 65.27 | 26.56 | 38.71 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
11 | Софья ТИМОШЕНКО г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 63.12 | 27.40 | 36.72 | 4.50 | 4.42 | 4.83 | 1.00 | #14 | |
12 | Дарья ГОЛОВЕЩЕНКО г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 60.20 | 27.07 | 33.13 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
13 | Варвара ФЁДОРОВА г. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 57.70 | 24.75 | 32.95 | 3.92 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
14 | Варвара БАРАНОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 54.08 | 20.47 | 33.61 | 4.00 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
15 | Мария МОЛОДЫКО г.о. Химки, «ШФК памяти Л. Пахомовой» | 53.09 | 21.84 | 36.25 | 4.42 | 4.08 | 5.08 | 5.00 | #16 | |
16 | Яна СЕМЁНОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 53.09 | 21.17 | 32.92 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 24.11.2024 15:47