Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ПРОХОРОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 16.15 | 7.27 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
2 | Василиса ГУБИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 15.86 | 7.11 | 8.75 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
3 | Александра ГОРШКОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 15.77 | 7.02 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Александра ВАРАГИНА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 14.96 | 6.96 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
5 | Софья ХАРЧЕНКО г.о. Химки, СШ по ЗВС | 14.35 | 5.84 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
6 | Анна ЕПИФАНОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 13.99 | 5.97 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
7 | Елизавета БУРОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 13.73 | 5.60 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
8 | Вера АНУЧКИНА г.о. Дмитровский, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 12.81 | 5.67 | 7.64 | 2.67 | 2.42 | 0.50 | #7 | |
9 | Николь МЫШЛЕЦОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 12.23 | 5.48 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2024 20:27