Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна ГРАЧЕВА г. Сергиев Посад, ООО «СТРЕМЛЕНИЕ» | 29.60 | 15.84 | 14.26 | 4.33 | 4.33 | 4.67 | 0.50 | #4 | |
2 | Вера ЯКОВЛЕВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 28.04 | 14.22 | 13.82 | 4.33 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
3 | Анастасия ОРЛОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 26.67 | 13.11 | 13.56 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
4 | София СМОРОДИНА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 26.36 | 12.62 | 13.74 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
5 | Маргарита ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 25.88 | 13.40 | 12.48 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #18 | |
6 | Мария БОНДАРЕНКО г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 25.84 | 12.91 | 12.93 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
7 | Анна КУРБАТОВА г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 25.61 | 12.68 | 12.93 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
8 | Далите НАФАНАЙЛОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 25.02 | 12.00 | 13.02 | 4.00 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
9 | Кира КАВЕРИНА г.о. Дмитровский, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 24.42 | 12.11 | 12.31 | 3.75 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
10 | Екатерина БАРАНОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 24.38 | 11.18 | 13.20 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
11 | Вера НЕГОДА г.о. Наро-Фоминск., МАУДО ЦСШ №1 | 24.28 | 10.99 | 13.29 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
12 | Виктория КОВАЛЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 24.24 | 10.96 | 13.28 | 4.08 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
13 | Ксения КОВПАЕВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 23.27 | 11.06 | 12.21 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
14 | Анастасия АКСЕНОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО "СШ "Авангард" | 23.16 | 10.95 | 12.21 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
15 | Наталия АРТЕМЬЕВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 22.79 | 11.20 | 11.59 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
16 | Диана ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 21.84 | 10.25 | 11.59 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
17 | Анна ДМИТРИЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО "СШ "Авангард" | 21.80 | 9.49 | 12.31 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2024 20:27