FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Аврора Александровна ХАМДАМОВА г.о. Подольск, МУДО СШОР "Витязь" | 32.58 | 1 |
2 | Александра Евгеньевна ВАШЕНЯК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 29.21 | 2 |
3 | Есения Алексеевна ВОРОБЬЁВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им В.М. Боброва" | 28.37 | 3 |
4 | Софья Васильевна ДАВЫДОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 28.09 | 4 |
5 | Алиса Артёмовна ПОМАЗЕНКО г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им В.М. Боброва" | 27.41 | 5 |
6 | Богдана Денисовна КОЖУШКО г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им В.М. Боброва" | 27.10 | 6 |
7 | Екатерина Егоровна САФРОНОВА г.о. Подольск, МУДО СШОР "Витязь" | 27.06 | 7 |
8 | Кристина Алексеевна СТОРОЖЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 26.93 | 8 |
9 | Анна Дмитриевна СМИРНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 26.03 | 9 |
10 | Мария Геннадьевна КЛЮКАС г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им В.М. Боброва" | 25.80 | 10 |
11 | Пелагея Антоновна ИЩЕНКО г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 25.46 | 11 |
12 | Мария Александровна ДУДКИНА г. Жуковский, МБУ ДО "СШ - Центр спорта "Метеор" | 25.45 | 12 |
13 | Евангелина Дмитриевна НАГАЙЦЕВА г.о. Подольск, МУДО СШОР "Витязь" | 25.44 | 13 |
14 | Мирослава Александровна НИКУЛИНА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им В.М. Боброва" | 23.93 | 14 |
15 | Анастасия Андреевна ЧЕГОДАЕВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им В.М. Боброва" | 21.21 | 15 |
16 | Екатерина Михайловна МЕХАНОВА г. Королёв, МБУ "Спортивное Сооружение" | 20.96 | 16 |
17 | Екатерина Олеговна КАРАНКЕВИЧ г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 20.80 | 17 |
18 | Алиса Егоровна КОСЫХ г.о. Люберцы, МУДО КСШОР | 20.35 | 18 |
19 | Агния Александровна ТЯПКОВА г.о. Люберцы, МУДО КСШОР | 18.84 | 19 |
Last Update: 18.05.2025 17:34