| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | София АШАРИНА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | ЭЛК | 17.61 | 1 |
| 2 | София ЛЕСНОВА г. Орехово-Зуево, МУ ДО "СШ Спартак-Орехово" | ОРХ | 16.99 | 2 |
| 3 | Полина КАШИРИНА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 16.78 | 3 |
| 4 | Илария РОЗАНОВА г. Орехово-Зуево, МУ ДО "СШ Спартак-Орехово" | ОРХ | 16.27 | 4 |
| 5 | Рада МАСЛОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | БАЛ | 15.91 | 5 |
| 6 | Анна БЕСКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 15.71 | 6 |
| 7 | Василиса КИЗЫМА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | НОГ | 15.57 | 7 |
| 8 | Елизавета ТРЕТЬЯКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | РАМ | 15.50 | 8 |
| 9 | Софья ШЕВЧЕНКО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 15.41 | 9 |
| 10 | Софья ДАВЫДОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | БАЛ | 15.36 | 10 |
| 11 | Александра ДЕРМЕНЖИ г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | ОДИ | 15.31 | 11 |
| 12 | Таисия УРВАНЦЕВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | РАМ | 15.19 | 12 |
| 13 | Вероника МУРАВЬЁВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | ВИД | 15.14 | 13 |
| 14 | Марианна ГУСАРОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | БАЛ | 15.07 | 14 |
| 15 | Татьяна ГЕРАСИМЕНКО г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 14.66 | 15 |
| 16 | София ШЕНГЕЛИЯ г. Орехово-Зуево, МУ ДО "СШ Спартак-Орехово" | ОРХ | 14.65 | 16 |
| 17 | Полина ЕРЁМКИНА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | НОГ | 13.70 | 17 |
| 18 | Дарья МЕДВЕДЕВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 13.36 | 18 |
| 19 | Валентина ШАРОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 13.21 | 19 |
| 20 | Виктория ХИЗЕВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 13.10 | 20 |
| 21 | Полина ШАРОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 12.11 | 21 |
| 22 | Ева ВЕДЕНЕЕВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 12.04 | 22 |
| 23 | Арина ЭРДНИЕВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | ВИД | 11.40 | 23 |
| WD | Полина БОРДУНОВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | ВИД |
Last Update: 01.03.2026 21:33