| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия КОКОРИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 41.43 | 1 |
| 2 | Ирина КУЗОВКОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 39.44 | 2 |
| 3 | Екатерина САФРОНОВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 38.08 | 3 |
| 4 | Софья ЕРЁМИНА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | ЭЛК | 37.08 | 4 |
| 5 | София АЛЕКСЕЕВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 36.72 | 5 |
| 6 | София ЗЫКОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 36.69 | 6 |
| 7 | Кира АВЕРКИЕВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | ХИМ | 36.22 | 7 |
| 8 | Виктория НАУШИРБАНОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | МЫТ | 35.80 | 8 |
| 9 | Любовь СПАССКАЯ г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | БАЛ | 35.53 | 9 |
| 10 | Алиса КЛИМАКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | РАМ | 35.23 | 10 |
| 11 | Полина ДАНИЛОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | БАЛ | 34.52 | 11 |
| 12 | Дарья ТРАСКОВСКАЯ г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | ДОЛ | 33.69 | 12 |
| 13 | София СОЛОДУХИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 33.17 | 13 |
| 14 | Алиса ЖУЛЕЙ г.о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | МЫТ | 32.96 | 14 |
| 15 | Дарья СЕВАСТЬЯНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 31.89 | 15 |
| 16 | Варвара ЗЕЛЕНОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | РАМ | 31.87 | 16 |
| 17 | Ангелина МОРОЗОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | МЫТ | 30.77 | 17 |
| 18 | Ксения КАЛУГИНА г. Серпухов, АНО "Кристальный лёд" | СРП | 29.66 | 18 |
| 19 | Арина СОЛОНИНА г.о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | МЫТ | 28.60 | 19 |
| 20 | Вера САФАРЯН г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | БАЛ | 28.08 | 20 |
| 21 | Злата СОЛНЦЕВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 27.73 | 21 |
| 22 | Вероника ПАВЛОВА г. Орехово-Зуево, МУ ДО "СШ Спартак-Орехово" | ОРХ | 24.87 | 22 |
Last Update: 01.03.2026 21:33