| No. | Имя | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Никита КАЛИНИН | г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ |
| 2 | Игорь КРУГЛИНСКИЙ | г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | ВИД |
| 3 | Дмитрий МЕХАНОВ | г. Королёв, МБУ "Спортивные Сооружения" | КОР |
| 4 | Кирилл НЕФЁДОВ | г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | БАЛ |
| 5 | Егор СТИФУНИН | г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | НРФ |
Last Update: 01.03.2026 21:33