| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ГРИБАХО г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 100.51 | 1 | 2 |
| 2 | София СМИРНОВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 96.81 | 7 | 1 |
| 3 | Полина КУРОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 86.19 | 2 | 6 |
| 4 | Мария ПРЯЖНИКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 85.03 | 3 | 5 |
| 5 | Олеся НЕМЫКИНА г. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | КРА | 84.51 | 4 | 4 |
| 6 | Валерия ЛАЗАРЕВА г. Лобня, СКФК "Дети-наши будущее" | ЛОБ | 82.17 | 12 | 3 |
| 7 | Ульяна РОЖКОВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 81.92 | 5 | 8 |
| 8 | Ксения МЫСКИНА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | ХИМ | 81.19 | 8 | 7 |
| 9 | Арина ЕРЫГИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 78.85 | 11 | 9 |
| 10 | Алина КАМАЕВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 78.54 | 9 | 10 |
| 11 | София СЕРДУНИЧ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 78.28 | 6 | 13 |
| 12 | Екатерина СОКОЛОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 76.06 | 20 | 11 |
| 13 | Софья ПОКИДОВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | ЭЛК | 76.01 | 15 | 12 |
| 14 | Илария КОЛБАЦКОВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | ЭЛК | 75.77 | 10 | 14 |
| 15 | Ульяна БАРИНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 74.86 | 13 | 16 |
| 16 | Анфиса ГОРБАЧЁВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 73.02 | 23 | 15 |
| 17 | Виктория АФАНАСЬЕВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 72.80 | 16 | 21 |
| 18 | Аделина СИТДИКОВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | ВИД | 72.20 | 14 | 24 |
| 19 | Есения ПИМЕНОВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | ВИД | 72.12 | 19 | 20 |
| 20 | София БЛИНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 70.96 | 29 | 18 |
| 21 | Любовь ЧЕРНЫШЕВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 70.72 | 17 | 27 |
| 22 | Евгения ЖЕЛЕЗНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 70.40 | 24 | 23 |
| 23 | Ольга ШИЛИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 70.08 | 21 | 25 |
| 24 | Ника СОЛОМАХА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 69.13 | 34 | 19 |
| 25 | Ярослава СЕМЁНОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | БАЛ | 67.81 | 30 | 26 |
| 26 | Мария РЕЗИНКИНА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | ДОЛ | 67.39 | 39 | 17 |
| 27 | Анна ТЕРЕХОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | ДОЛ | 67.36 | 28 | 29 |
| 28 | Вероника РАЗУМЕЙЧЕНКО г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 67.36 | 22 | 33 |
| 29 | София АНТОШКИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 67.18 | 36 | 22 |
| 30 | Екатерина ВИЛКОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | ЩЁЛ | 67.06 | 26 | 30 |
| 31 | Анастасия ГУДКОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | ДОЛ | 66.90 | 25 | 32 |
| 32 | Ульяна ПАРАМОНОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | ДОЛ | 66.15 | 35 | 28 |
| 33 | Анастасия СИРОТЮК г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | НОГ | 65.94 | 27 | 35 |
| 34 | Анастасия САВЕЛЬЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | ОДИ | 65.16 | 32 | 31 |
| 35 | Софья ЛОКТЕВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | ДОЛ | 64.45 | 31 | 37 |
| 36 | Елизавета ЛУХТАНОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | НОГ | 63.90 | 18 | 40 |
| 37 | Анна КАЛАШНИКОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | БАЛ | 62.72 | 38 | 34 |
| 38 | Анастасия ТОМИЛИНА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 62.15 | 33 | 38 |
| 39 | София ДУБОДЕЛОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | ДОЛ | 61.32 | 42 | 36 |
| 40 | Ярослава СПЕШНЕВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | ДОЛ | 58.24 | 43 | 39 |
| 41 | Анастасия БОТЯНОВСКАЯ г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | НОГ | 58.06 | 37 | 43 |
| 42 | Надежда ХАРАБОРКИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 57.98 | 40 | 41 |
| 43 | Алиса ГОРБАЧЁВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 57.09 | 41 | 42 |
Last Update: 01.03.2026 21:33