| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София АШАРИНА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | ЭЛК | 17.61 | 7.36 | 10.25 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 2 | София ЛЕСНОВА г. Орехово-Зуево, МУ ДО "СШ Спартак-Орехово" | ОРХ | 16.99 | 7.24 | 9.75 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Полина КАШИРИНА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 16.78 | 6.90 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #22 | |
| 4 | Илария РОЗАНОВА г. Орехово-Зуево, МУ ДО "СШ Спартак-Орехово" | ОРХ | 16.27 | 7.27 | 9.50 | 3.33 | 3.00 | 0.50 | #18 | |
| 5 | Рада МАСЛОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | БАЛ | 15.91 | 6.65 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Анна БЕСКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 15.71 | 6.07 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Василиса КИЗЫМА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | НОГ | 15.57 | 6.82 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Елизавета ТРЕТЬЯКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | РАМ | 15.50 | 6.87 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Софья ШЕВЧЕНКО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 15.41 | 5.66 | 9.75 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Софья ДАВЫДОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | БАЛ | 15.36 | 6.11 | 9.25 | 2.83 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Александра ДЕРМЕНЖИ г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | ОДИ | 15.31 | 6.30 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Таисия УРВАНЦЕВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | РАМ | 15.19 | 6.82 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #24 | |
| 13 | Вероника МУРАВЬЁВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | ВИД | 15.14 | 6.38 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #19 | |
| 14 | Марианна ГУСАРОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | БАЛ | 15.07 | 6.56 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
| 15 | Татьяна ГЕРАСИМЕНКО г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 14.66 | 6.03 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 16 | София ШЕНГЕЛИЯ г. Орехово-Зуево, МУ ДО "СШ Спартак-Орехово" | ОРХ | 14.65 | 6.65 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 17 | Полина ЕРЁМКИНА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | НОГ | 13.70 | 5.32 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #20 | |
| 18 | Дарья МЕДВЕДЕВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 13.36 | 4.73 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #23 | |
| 19 | Валентина ШАРОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 13.21 | 4.71 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 20 | Виктория ХИЗЕВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 13.10 | 4.61 | 8.49 | 2.58 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 21 | Полина ШАРОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 12.11 | 4.61 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
| 22 | Ева ВЕДЕНЕЕВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 12.04 | 4.40 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
| 23 | Арина ЭРДНИЕВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | ВИД | 11.40 | 3.26 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2026 21:33