| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евангелина НАГАЙЦЕВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 27.84 | 11.90 | 16.94 | 3.67 | 3.25 | 3.67 | 1.00 | #11 | |
| 2 | Екатерина КУДРЯШОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 26.83 | 9.90 | 16.93 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Александра КЛИМОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наши будущее" | ЛОБ | 26.79 | 10.26 | 16.53 | 3.58 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Елизавета КОРШАКОВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | ЭЛК | 26.76 | 11.03 | 15.73 | 3.17 | 3.08 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Анна МАМКОВИЧ г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | ЛОБ | 25.80 | 9.53 | 16.27 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Варвара САПОЖНИКОВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 25.41 | 10.70 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #13 | |
| 7 | Маргарита РУБЦОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 24.49 | 8.23 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Виктория МАКСИМОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 24.33 | 8.87 | 15.46 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Варвара СЕМЁНОВА г.о. Люберцы, СК МГАФК-Малаховка | ЛЮБ | 24.30 | 7.76 | 16.54 | 3.42 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Валерия ФРОЛОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | БАЛ | 24.21 | 9.54 | 14.67 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Мария ИСТРАТОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | МЫТ | 24.03 | 8.76 | 16.27 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
| 12 | Елизавета МАТЮХИНА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | НОГ | 23.62 | 9.75 | 13.87 | 2.67 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Анастасия ГУСЬКИНА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 21.26 | 8.26 | 14.00 | 2.58 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #5 | |
| 14 | Мария ДОЛЖЕНКО г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | КРА | 21.21 | 8.28 | 12.93 | 2.58 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Алиса МУХИНА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 20.61 | 7.68 | 12.93 | 2.42 | 2.58 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Мария БЛОХИНА г.о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | МЫТ | 20.23 | 7.13 | 13.60 | 2.75 | 2.67 | 3.08 | 0.50 | #19 | |
| 17 | Виктория ТЕРЕШКИНА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | БАЛ | 20.18 | 7.38 | 12.80 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
| 18 | Алиса СААКЯН г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 19.91 | 6.78 | 14.13 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
| 19 | Есения СОКОЛОВСКАЯ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 17.46 | 3.83 | 14.13 | 3.08 | 2.67 | 3.08 | 0.50 | #7 | |
| 20 | Наталия БУДАРИНА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | КРА | 17.37 | 5.53 | 13.34 | 2.92 | 2.50 | 2.92 | 1.50 | #21 | |
| 21 | Мария АГАМЯНЦ г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | ВИД | 15.61 | 3.94 | 12.67 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2026 21:33