| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия КОКОРИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 41.43 | 17.89 | 23.54 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Ирина КУЗОВКОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 39.44 | 16.49 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Екатерина САФРОНОВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 38.08 | 16.08 | 22.50 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 0.50 | #17 | |
| 4 | Софья ЕРЁМИНА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | ЭЛК | 37.08 | 17.28 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
| 5 | София АЛЕКСЕЕВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 36.72 | 16.33 | 20.39 | 3.58 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 6 | София ЗЫКОВА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 36.69 | 16.63 | 20.56 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #13 | |
| 7 | Кира АВЕРКИЕВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | ХИМ | 36.22 | 14.76 | 21.46 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Виктория НАУШИРБАНОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | МЫТ | 35.80 | 16.19 | 20.11 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #21 | |
| 9 | Любовь СПАССКАЯ г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | БАЛ | 35.53 | 14.88 | 21.15 | 3.83 | 3.75 | 4.17 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Алиса КЛИМАКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | РАМ | 35.23 | 14.11 | 21.12 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Полина ДАНИЛОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | БАЛ | 34.52 | 17.33 | 17.69 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
| 12 | Дарья ТРАСКОВСКАЯ г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | ДОЛ | 33.69 | 14.34 | 19.35 | 3.42 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 13 | София СОЛОДУХИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 33.17 | 15.25 | 18.42 | 3.58 | 3.08 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
| 14 | Алиса ЖУЛЕЙ г.о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | МЫТ | 32.96 | 15.01 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
| 15 | Дарья СЕВАСТЬЯНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 31.89 | 13.04 | 19.35 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
| 16 | Варвара ЗЕЛЕНОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | РАМ | 31.87 | 13.42 | 18.45 | 3.33 | 3.25 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Ангелина МОРОЗОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | МЫТ | 30.77 | 13.79 | 18.48 | 3.42 | 3.17 | 3.67 | 1.50 | #4 | |
| 18 | Ксения КАЛУГИНА г. Серпухов, АНО "Кристальный лёд" | СРП | 29.66 | 13.06 | 17.10 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #16 | |
| 19 | Арина СОЛОНИНА г.о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | МЫТ | 28.60 | 12.78 | 16.82 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #22 | |
| 20 | Вера САФАРЯН г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | БАЛ | 28.08 | 11.08 | 18.00 | 3.33 | 3.00 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
| 21 | Злата СОЛНЦЕВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 27.73 | 12.46 | 17.27 | 3.25 | 2.92 | 3.42 | 2.00 | #20 | |
| 22 | Вероника ПАВЛОВА г. Орехово-Зуево, МУ ДО "СШ Спартак-Орехово" | ОРХ | 24.87 | 9.26 | 15.61 | 2.75 | 2.75 | 3.17 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2026 21:33