| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор СТИФУНИН г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | НРФ | 29.28 | 13.90 | 15.88 | 5.00 | 4.67 | 5.17 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Никита КАЛИНИН г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 28.97 | 14.70 | 14.27 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Дмитрий МЕХАНОВ г. Королёв, МБУ "Спортивные Сооружения" | КОР | 28.44 | 14.70 | 13.74 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Игорь КРУГЛИНСКИЙ г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | ВИД | 27.53 | 13.88 | 13.65 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Кирилл НЕФЁДОВ г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | БАЛ | 23.49 | 10.43 | 13.56 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2026 21:33