| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ГРИБАХО г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 34.14 | 19.57 | 15.07 | 4.83 | 4.75 | 4.50 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Полина КУРОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 32.79 | 16.83 | 15.96 | 4.92 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Мария ПРЯЖНИКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 31.33 | 16.52 | 14.81 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #38 | |
| 4 | Олеся НЕМЫКИНА г. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | КРА | 29.86 | 14.16 | 15.70 | 5.00 | 5.00 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Ульяна РОЖКОВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 29.78 | 14.62 | 15.16 | 4.75 | 4.92 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 6 | София СЕРДУНИЧ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 29.61 | 14.71 | 14.90 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #41 | |
| 7 | София СМИРНОВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 28.12 | 14.41 | 14.71 | 4.75 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Ксения МЫСКИНА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | ХИМ | 27.84 | 14.18 | 14.16 | 4.33 | 4.58 | 4.33 | 0.50 | #35 | |
| 9 | Алина КАМАЕВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 27.38 | 13.78 | 14.10 | 4.67 | 4.42 | 4.08 | 0.50 | #22 | |
| 10 | Илария КОЛБАЦКОВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | ЭЛК | 27.28 | 13.91 | 13.37 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Арина ЕРЫГИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 27.03 | 13.61 | 13.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #42 | |
| 12 | Валерия ЛАЗАРЕВА г. Лобня, СКФК "Дети-наши будущее" | ЛОБ | 26.79 | 13.42 | 14.37 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #31 | |
| 13 | Ульяна БАРИНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 26.78 | 13.04 | 13.74 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Аделина СИТДИКОВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | ВИД | 26.59 | 14.02 | 12.57 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #28 | |
| 15 | Софья ПОКИДОВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | ЭЛК | 26.58 | 12.98 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #16 | |
| 16 | Виктория АФАНАСЬЕВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 26.17 | 12.18 | 13.99 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #43 | |
| 17 | Любовь ЧЕРНЫШЕВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 26.10 | 13.17 | 12.93 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #33 | |
| 18 | Елизавета ЛУХТАНОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | НОГ | 25.79 | 12.59 | 13.20 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #25 | |
| 19 | Есения ПИМЕНОВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | ВИД | 25.34 | 12.06 | 13.28 | 4.08 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
| 20 | Екатерина СОКОЛОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 25.34 | 11.48 | 14.36 | 4.42 | 4.33 | 4.67 | 0.50 | #11 | |
| 21 | Ольга ШИЛИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 25.28 | 12.00 | 13.28 | 4.33 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #37 | |
| 22 | Вероника РАЗУМЕЙЧЕНКО г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 25.20 | 12.36 | 12.84 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 23 | Анфиса ГОРБАЧЁВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 24.68 | 12.43 | 12.75 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
| 24 | Евгения ЖЕЛЕЗНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 24.66 | 11.96 | 13.20 | 4.08 | 3.83 | 4.42 | 0.50 | #27 | |
| 25 | Анастасия ГУДКОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | ДОЛ | 24.48 | 11.64 | 12.84 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
| 26 | Екатерина ВИЛКОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | ЩЁЛ | 24.31 | 11.56 | 12.75 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #40 | |
| 27 | Анастасия СИРОТЮК г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | НОГ | 24.08 | 13.10 | 10.98 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #32 | |
| 28 | Анна ТЕРЕХОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | ДОЛ | 23.89 | 11.23 | 12.66 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 29 | София БЛИНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 23.84 | 11.63 | 12.21 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #34 | |
| 30 | Ярослава СЕМЁНОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | БАЛ | 23.10 | 12.08 | 11.52 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #17 | |
| 31 | Софья ЛОКТЕВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | ДОЛ | 23.04 | 11.62 | 11.42 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 32 | Анастасия САВЕЛЬЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | ОДИ | 22.73 | 10.07 | 12.66 | 3.83 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #21 | |
| 33 | Анастасия ТОМИЛИНА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 22.33 | 10.53 | 12.30 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #24 | |
| 34 | Ника СОЛОМАХА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 22.18 | 10.46 | 12.22 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #36 | |
| 35 | Ульяна ПАРАМОНОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | ДОЛ | 21.54 | 9.47 | 12.57 | 3.83 | 3.75 | 4.17 | 0.50 | #30 | |
| 36 | София АНТОШКИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 21.09 | 9.20 | 12.39 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #10 | |
| 37 | Анастасия БОТЯНОВСКАЯ г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | НОГ | 21.09 | 8.36 | 13.73 | 4.25 | 4.00 | 4.58 | 1.00 | #3 | |
| 38 | Анна КАЛАШНИКОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | БАЛ | 20.60 | 9.82 | 11.78 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #12 | |
| 39 | Мария РЕЗИНКИНА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | ДОЛ | 20.18 | 9.20 | 12.48 | 3.92 | 3.58 | 4.17 | 1.50 | #26 | |
| 40 | Надежда ХАРАБОРКИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 20.08 | 9.30 | 11.78 | 3.67 | 3.42 | 3.92 | 1.00 | #29 | |
| 41 | Алиса ГОРБАЧЁВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 19.56 | 9.14 | 11.42 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #39 | |
| 42 | София ДУБОДЕЛОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | ДОЛ | 19.51 | 8.59 | 11.42 | 3.50 | 3.25 | 3.92 | 0.50 | #15 | |
| 43 | Ярослава СПЕШНЕВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | ДОЛ | 19.37 | 7.84 | 12.03 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2026 21:33