| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София СМИРНОВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 68.69 | 40.87 | 28.82 | 5.00 | 4.83 | 4.58 | 1.00 | #37 | |
| 2 | Вероника ГРИБАХО г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 66.37 | 37.69 | 28.68 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #43 | |
| 3 | Валерия ЛАЗАРЕВА г. Лобня, СКФК "Дети-наши будущее" | ЛОБ | 55.38 | 27.88 | 28.00 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.50 | #32 | |
| 4 | Олеся НЕМЫКИНА г. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | КРА | 54.65 | 23.83 | 31.32 | 5.33 | 5.58 | 4.75 | 0.50 | #40 | |
| 5 | Мария ПРЯЖНИКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 53.70 | 25.36 | 28.34 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #41 | |
| 6 | Полина КУРОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 53.40 | 26.40 | 27.50 | 4.50 | 4.33 | 4.92 | 0.50 | #42 | |
| 7 | Ксения МЫСКИНА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | ХИМ | 53.35 | 25.53 | 28.32 | 5.00 | 4.83 | 4.33 | 0.50 | #36 | |
| 8 | Ульяна РОЖКОВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 52.14 | 24.30 | 27.84 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #39 | |
| 9 | Арина ЕРЫГИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 51.82 | 25.00 | 26.82 | 4.75 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #33 | |
| 10 | Алина КАМАЕВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 51.16 | 23.48 | 27.68 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #35 | |
| 11 | Екатерина СОКОЛОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 50.72 | 23.54 | 27.18 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
| 12 | Софья ПОКИДОВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | ЭЛК | 49.43 | 23.09 | 26.84 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 0.50 | #29 | |
| 13 | София СЕРДУНИЧ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 48.67 | 22.19 | 26.98 | 4.58 | 4.58 | 4.33 | 0.50 | #38 | |
| 14 | Илария КОЛБАЦКОВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | ЭЛК | 48.49 | 21.15 | 27.84 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 0.50 | #34 | |
| 15 | Анфиса ГОРБАЧЁВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 48.34 | 23.84 | 24.50 | 3.75 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
| 16 | Ульяна БАРИНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 48.08 | 21.08 | 27.00 | 4.25 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #31 | |
| 17 | Мария РЕЗИНКИНА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | ДОЛ | 47.21 | 22.21 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 18 | София БЛИНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 47.12 | 20.28 | 26.84 | 4.42 | 4.67 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Ника СОЛОМАХА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 46.95 | 22.13 | 24.82 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 20 | Есения ПИМЕНОВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | ВИД | 46.78 | 22.44 | 24.34 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #25 | |
| 21 | Виктория АФАНАСЬЕВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 46.63 | 21.29 | 25.84 | 4.33 | 4.42 | 4.17 | 0.50 | #28 | |
| 22 | София АНТОШКИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 46.09 | 20.59 | 25.50 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 23 | Евгения ЖЕЛЕЗНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 45.74 | 22.74 | 23.50 | 3.67 | 3.75 | 4.33 | 0.50 | #20 | |
| 24 | Аделина СИТДИКОВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | ВИД | 45.61 | 23.45 | 22.16 | 3.58 | 3.50 | 4.00 | 0.00 | #30 | |
| 25 | Ольга ШИЛИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 44.80 | 19.14 | 26.16 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #23 | |
| 26 | Ярослава СЕМЁНОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | БАЛ | 44.71 | 22.71 | 22.00 | 3.58 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
| 27 | Любовь ЧЕРНЫШЕВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 44.62 | 21.46 | 23.16 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #27 | |
| 28 | Ульяна ПАРАМОНОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | ДОЛ | 44.61 | 21.79 | 22.82 | 3.58 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 29 | Анна ТЕРЕХОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | ДОЛ | 43.47 | 22.97 | 21.50 | 3.00 | 3.42 | 4.33 | 1.00 | #16 | |
| 30 | Екатерина ВИЛКОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | ЩЁЛ | 42.75 | 20.75 | 22.00 | 3.67 | 3.33 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
| 31 | Анастасия САВЕЛЬЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | ОДИ | 42.43 | 19.43 | 23.00 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 32 | Анастасия ГУДКОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | ДОЛ | 42.42 | 20.76 | 23.16 | 3.58 | 3.83 | 4.17 | 1.50 | #19 | |
| 33 | Вероника РАЗУМЕЙЧЕНКО г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 42.16 | 19.82 | 22.84 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #22 | |
| 34 | Анна КАЛАШНИКОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | БАЛ | 42.12 | 18.44 | 23.68 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 35 | Анастасия СИРОТЮК г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | НОГ | 41.86 | 21.36 | 20.50 | 3.33 | 3.17 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 36 | София ДУБОДЕЛОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | ДОЛ | 41.81 | 19.47 | 22.34 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 37 | Софья ЛОКТЕВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | ДОЛ | 41.41 | 19.91 | 22.00 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #13 | |
| 38 | Анастасия ТОМИЛИНА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 39.82 | 17.16 | 23.16 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 0.50 | #11 | |
| 39 | Ярослава СПЕШНЕВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | ДОЛ | 38.87 | 18.53 | 21.34 | 3.33 | 3.42 | 3.92 | 1.00 | #1 | |
| 40 | Елизавета ЛУХТАНОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | НОГ | 38.11 | 16.61 | 22.00 | 3.42 | 3.58 | 4.00 | 0.50 | #26 | |
| 41 | Надежда ХАРАБОРКИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А. Пахомовой" | ХИМ | 37.90 | 17.72 | 21.68 | 3.42 | 3.42 | 4.00 | 1.50 | #4 | |
| 42 | Алиса ГОРБАЧЁВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 37.53 | 15.85 | 22.18 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
| 43 | Анастасия БОТЯНОВСКАЯ г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | НОГ | 36.97 | 12.79 | 25.68 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 1.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2026 21:33