| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ГАРИБЯН г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 54.66 | 31.27 | 23.39 | 5.17 | 5.42 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
| 2 | София МАРТЫШИНА г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" | ОДИ | 45.42 | 23.53 | 22.89 | 5.17 | 4.75 | 5.33 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Алиса ВЛАСОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 45.32 | 24.32 | 22.00 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #2 | |
| 4 | София ПЕХТЕЛЕВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 45.03 | 23.54 | 22.49 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #10 | |
| 5 | Анастасия ПУХОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 43.07 | 20.94 | 22.13 | 4.92 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #20 | |
| 6 | Ева МАКАРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 42.95 | 23.18 | 20.77 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Полина КОТОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | РАМ | 41.81 | 20.31 | 23.50 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 2.00 | #19 | |
| 8 | Вера ЯКОВЛЕВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | ХИМ | 41.10 | 18.83 | 22.27 | 5.17 | 5.00 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Елизавета БРОШКО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 40.45 | 19.06 | 21.39 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Снежана МИХАЙЛОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 40.21 | 19.08 | 21.13 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Софья ДАВЫДОВА г. Люберцы, ООО Хрустальный лёд | ЛЮБ | 40.03 | 20.02 | 20.01 | 4.33 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Милана МОСЯГИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 39.61 | 19.99 | 21.62 | 4.83 | 4.58 | 5.00 | 2.00 | #4 | |
| 13 | Анна ОСИПОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 39.41 | 18.16 | 21.25 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Алиса КОВАЛЬСКАЯ г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | ЭЛК | 38.49 | 17.98 | 20.51 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Алиса ВЕРХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 38.24 | 16.48 | 21.76 | 4.83 | 5.00 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Анастасия КОЛОБАНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 37.75 | 18.00 | 19.75 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Валерия КРИНИЦЫНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 37.52 | 16.52 | 21.00 | 4.58 | 4.42 | 5.00 | 0.00 | #22 | |
| 18 | Варвара ПУСТОВАЛОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 37.17 | 16.15 | 21.02 | 4.67 | 4.42 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
| 19 | Анна ДМИТРИЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | МЫТ | 36.84 | 17.71 | 19.13 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #21 | |
| 20 | София СТЕПАНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 34.86 | 15.86 | 20.00 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #17 | |
| 21 | Ярослава ЗВОНАРЕВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | ЧЕХ | 34.49 | 16.73 | 19.76 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 2.00 | #14 | |
| 22 | Олеся ТИМОШЕНКО г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 34.18 | 15.05 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #12 | |
| 23 | Вероника КЛЮС г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | ЭЛК | 31.31 | 13.44 | 17.87 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #23 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2026 21:33