| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София МАРТЫШИНА г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" | ОДИ | 98.74 | 55.44 | 44.30 | 5.50 | 5.67 | 5.42 | 1.00 | #22 | |
| 2 | Варвара ГАРИБЯН г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 88.13 | 47.54 | 41.59 | 5.08 | 5.33 | 5.17 | 1.00 | #23 | |
| 3 | Анастасия ПУХОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 75.00 | 34.19 | 41.81 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #19 | |
| 4 | Ева МАКАРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 74.22 | 34.62 | 39.60 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Вера ЯКОВЛЕВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | ХИМ | 74.13 | 35.20 | 40.93 | 5.33 | 5.17 | 4.83 | 2.00 | #16 | |
| 6 | София ПЕХТЕЛЕВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | ПОД | 72.75 | 37.27 | 38.48 | 4.83 | 4.58 | 5.00 | 3.00 | #20 | |
| 7 | Алиса ВЛАСОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 72.56 | 34.39 | 39.17 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #21 | |
| 8 | Милана МОСЯГИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 72.36 | 34.10 | 40.26 | 5.25 | 4.75 | 5.08 | 2.00 | #12 | |
| 9 | Полина КОТОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | РАМ | 72.19 | 31.47 | 40.72 | 4.92 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Софья ДАВЫДОВА г. Люберцы, ООО Хрустальный лёд | ЛЮБ | 71.32 | 32.39 | 38.93 | 4.67 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
| 11 | София СТЕПАНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 70.53 | 34.90 | 37.63 | 4.50 | 4.92 | 4.67 | 2.00 | #4 | |
| 12 | Елизавета БРОШКО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | ВИД | 68.19 | 29.02 | 39.17 | 5.00 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Снежана МИХАЙЛОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 67.75 | 31.49 | 36.26 | 4.25 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Анна ОСИПОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 66.45 | 30.06 | 37.39 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #11 | |
| 15 | Алиса КОВАЛЬСКАЯ г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | ЭЛК | 65.97 | 29.71 | 38.26 | 4.75 | 4.50 | 5.08 | 2.00 | #10 | |
| 16 | Алиса ВЕРХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 65.54 | 29.27 | 38.27 | 4.50 | 5.00 | 4.83 | 2.00 | #9 | |
| 17 | Ярослава ЗВОНАРЕВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | ЧЕХ | 64.64 | 29.14 | 36.50 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 18 | Варвара ПУСТОВАЛОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 64.57 | 30.97 | 35.60 | 4.25 | 4.25 | 4.83 | 2.00 | #6 | |
| 19 | Олеся ТИМОШЕНКО г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 61.94 | 27.10 | 35.84 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
| 20 | Валерия КРИНИЦЫНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | БАЛ | 61.57 | 28.31 | 36.26 | 4.67 | 4.08 | 4.83 | 3.00 | #7 | |
| 21 | Анна ДМИТРИЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | МЫТ | 60.45 | 26.95 | 34.50 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 22 | Анастасия КОЛОБАНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | КЛИ | 59.73 | 26.68 | 36.05 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 3.00 | #8 | |
| 23 | Вероника КЛЮС г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | ЭЛК | 55.56 | 22.97 | 33.59 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2026 21:33