| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева СОЛОПОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | ЛЫТ | 13.24 | 6.14 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Мелания АРДИНОВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | ЭЛК | 12.75 | 5.35 | 7.40 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Варвара КЛЕБАНЮК г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | НОГ | 9.90 | 3.60 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2026 21:33