| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера Александровна ГРИШИНА г. о. Наро-Фоминский, МАУ ДО «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 38.30 | 17.29 | 21.01 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | София Олеговна ЗЫКОВА г. о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 37.96 | 16.27 | 22.19 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #8 | ||
| 3 | Анна Дмитриевна СМИРНОВА г. о. Наро-Фоминский, МАУ ДО «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 37.22 | 16.83 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Ева Дмитриевна ВИКУЛОВА г. о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 36.98 | 15.55 | 21.43 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Кристина Алексеевна СТОРОЖЕВА г. о. Наро-Фоминский, МАУ ДО «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 36.26 | 16.91 | 19.35 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Алиса Павловна СУНДУКОВА г. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 34.42 | 14.17 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #6 | ||
| 7 | Мария Владимировна ТАКУНОВА г.о. Коломна, МБУ ДО «СШОР по конькобежному спорту «Комета» | 32.44 | 15.06 | 17.38 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #11 | ||
| 8 | Ирина Ильинична КУЗОВКОВА г. о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 32.22 | 12.11 | 20.11 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #7 | ||
| 9 | Кира Руслановна САФАРОВА г.о.Одинцовский р.п.Заречье «Спортивная школа Ирины Слуцкой» | 31.35 | 12.95 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #9 | ||
| 10 | Елена Олеговна БАБИЦЫНА г. о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 31.11 | 13.49 | 18.62 | 3.50 | 3.17 | 3.67 | 1.00 | #10 | ||
| 11 | Евдокия Викторовна ГЕРАСИМОВА г. о. Одинцово, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 27.40 | 9.31 | 18.59 | 3.33 | 3.17 | 3.83 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 11.02.2026 14:35