| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Евгеньевна ВАШЕНЯК г. о. Наро-Фоминский, МАУ ДО «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 32.40 | 12.67 | 19.73 | 4.25 | 4.25 | 3.83 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | София Павловна СМИРНОВА г. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 28.39 | 11.29 | 17.60 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #2 | ||
| 3 | Дарья Григорьевна ТЕРДУНОВА г. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 25.57 | 9.27 | 16.80 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #14 | ||
| 4 | Алиса Александровна НАУМОВА г.о.Мытищи СК «Ледовая Феерия» | 25.43 | 9.69 | 15.74 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #12 | ||
| 5 | Мария Алексеевна ТАРАСОВА г. о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 23.40 | 8.33 | 15.07 | 2.92 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | ||
| 6 | Светлана Романовна МАЛАФЕЕВА г.о.Мытищи СК «Ледовая Феерия» | 22.91 | 10.17 | 13.74 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #10 | ||
| 7 | Ангелина Андреевна МУРЗИНА г. о. Наро-Фоминский, МАУ ДО «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 22.16 | 8.69 | 13.47 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #9 | ||
| 8 | Варвара Дмитриевна СЕМЕНОВА г. о. Люберцы, СК МГАФК-Малаховка | 21.83 | 6.87 | 15.46 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #15 | ||
| 9 | Наталья Вадимовна БУДАРИНА г. о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 21.32 | 8.12 | 13.20 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #7 | ||
| 10 | Вера Андреевна НАЗАРОВА г.о.Мытищи СК «Ледовая Феерия» | 20.71 | 7.91 | 12.80 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #1 | ||
| 11 | Анастасия Дмитриевна НОВИЦКАЯ г. о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 20.67 | 9.57 | 11.60 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #4 | ||
| 12 | Анна Александровна МАМКОВИЧ г.о.Лобня МБУ "ЦФКиС г.о.Лобня" | 19.72 | 6.85 | 13.87 | 2.92 | 2.58 | 3.17 | 1.00 | #16 | ||
| 13 | Евдокия Денисовна ИНОЗЕМЦЕВА г. о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 19.27 | 7.54 | 11.73 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #5 | ||
| 14 | Софья Андреевна ДАВЫДОВА г. о. Балашиха, АНО ДЮСШ " ОЛИМП" | 16.03 | 5.80 | 11.73 | 2.33 | 2.33 | 2.67 | 1.50 | #13 | ||
| 15 | Мария Дмитриевна ДОЛЖЕНКО г. о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 14.68 | 4.08 | 11.60 | 2.25 | 2.25 | 2.75 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 11.02.2026 14:35