| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда Андреевна ХРИПЧЕНКО г. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 18.46 | 7.70 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | София Антоновна БОГДАНОВА г. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 17.58 | 7.33 | 10.25 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Лилия Витальевна ВОЛОВИК г. о. Балашиха, АНО ДЮСШ " ОЛИМП" | 15.22 | 7.08 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Екатерина Сергеевна ТРОФИМЛЮК г. о. Люберцы, СК МГАФК-Малаховка | 15.18 | 7.04 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #12 | ||
| 5 | Полина Алексеевна СТОРОЖЕВА г. о. Наро-Фоминский, МАУ ДО «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 14.71 | 5.59 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Валерия Сергеевна ТУРЕЕВА г. о. Люберцы, СК МГАФК-Малаховка | 14.56 | 6.94 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #13 | ||
| 7 | София Романовна ГУБЕНКО г. о. Наро-Фоминский, МАУ ДО «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 14.52 | 6.02 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #6 | ||
| 8 | Алиса Яковлевна ПОЛЕЖАЕВА г.о.Мытищи СК «Ледовая Феерия» | 13.95 | 5.45 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #2 | ||
| 9 | Ева Артёмовна КОНДАУРОВА г. о. Лобня, СКФК "Дети - наше будущее" | 13.20 | 5.82 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #8 | ||
| 10 | Виктория Ильинична МАЛЮКИНА г. о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 12.88 | 5.62 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #14 | ||
| 11 | Маргарита Максимовна ПРОСВЕТОВА г. о. Люберцы, СК МГАФК-Малаховка | 12.73 | 5.48 | 7.25 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #10 | ||
| 12 | Юлия Юрьевна ШЛАПАК г. о. Лобня, СКФК "Дети - наше будущее" | 11.46 | 4.33 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #5 | ||
| 13 | Софья Владимировна ЕФИМОВА г. о. Лобня, СКФК "Дети - наше будущее" | 11.19 | 4.93 | 6.76 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #9 | ||
| 14 | Ева Ивановна АДАМ г. о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 9.82 | 3.44 | 6.38 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 11.02.2026 14:35