| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хадижат Магомедовна СТРУГИНА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 17.69 | 7.30 | 10.39 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Ксения Анатольевна КОТ г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 16.20 | 7.33 | 9.87 | 3.08 | 3.50 | 1.00 | #9 | ||
| 3 | Ксения Артемовна МЕЙЕР г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 16.05 | 6.80 | 10.25 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #4 | ||
| 4 | Авелина Денисовна МОРОЗОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 15.63 | 5.62 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Арина Константиновна ЕРЁМИНА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 14.25 | 5.74 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #7 | ||
| 6 | Аврора Сергеевна РОЗЕНБЕРГ г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 13.96 | 4.72 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Софья Владимировна ЕФИМОВА г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 12.10 | 3.97 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #10 | ||
| 8 | Ульяна Никитична РОЙ г.о Щелково, МАУ ГОЩ "ФОК "ЛА" им. В.А. Третьяка" Барская И. | 11.48 | 3.23 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #3 | ||
| 9 | Анна Алекссевна СУХИНА г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 11.11 | 4.35 | 6.76 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.04.2026 12:54