| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Сергеевна ЧУБАРА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 38.12 | 16.80 | 21.32 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Кира Александровна АВЕРКИЕВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 37.66 | 16.33 | 22.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #6 | ||
| 3 | Ксения Петровна БОРМОТОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 32.92 | 14.35 | 19.07 | 3.42 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #7 | ||
| 4 | Виктория Алексеевна ГРОМОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 32.89 | 14.61 | 18.28 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #11 | ||
| 5 | Вера Георговна САФАРЯН г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 32.75 | 13.99 | 18.76 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Ксения Игоревна ГУСЕВА г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 32.34 | 14.17 | 18.17 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #10 | ||
| 7 | Александра Владимировна КЛИМОВА г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 31.61 | 13.63 | 18.48 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #1 | ||
| 8 | Алиса Евгеньевна ТИТОВА г.о. Сергиев Посад, МБУДО СШ "Центр" | 30.59 | 12.10 | 19.49 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #8 | ||
| 9 | Виктория Алексеевна ДРУГАКОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 27.41 | 10.78 | 17.13 | 3.17 | 2.92 | 3.42 | 0.50 | #5 | ||
| 10 | Марья Кирилловна ПУЗЫРНАЯ г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 26.40 | 10.25 | 16.65 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #4 | ||
| 11 | Мария Олеговна ПАВЛЕНКО г.о. Химкий, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 24.71 | 7.85 | 17.86 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.04.2026 12:54