| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Антоновна БОГДАНОВА г.о. Жуковский МБУ ДО "СШ-Центр спорта"Метеор" | ЖУК | 17.79 | 7.78 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Надежда Андреевна ХРИПЧЕНКО г.о. Жуковский МБУ ДО "СШ-Центр спорта"Метеор" | ЖУК | 15.33 | 6.45 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Полина Алексеевна СТОРОЖЕВА г.о. Наро-Фоминск МАУ ДО "Спортивная школа "Наро-Фоминск" им | НАР | 15.32 | 6.18 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.10.2025 12:50