| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия Константиновна МАКСИМОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 69.85 | 39.69 | 30.16 | 4.83 | 4.92 | 5.33 | 0.00 | #22 | ||
| 2 | Варвара Ивановна ПУШКАРЕВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 62.48 | 34.30 | 28.68 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #21 | ||
| 3 | Вероника Станиславовна НИКОЛАЕВА г. Сергиев-Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 51.95 | 25.95 | 26.00 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #20 | ||
| 4 | Вера Игоревна НЕГОДА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 47.73 | 23.25 | 24.98 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #11 | ||
| 5 | Анастасия Алексеевна ГУДКОВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - " Салют" | 47.53 | 23.53 | 24.00 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #16 | ||
| 6 | Варвара Игоревна КУЗОВКОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 47.52 | 23.18 | 24.34 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #19 | ||
| 7 | Екатерина Александровна БАРАНОВА г. Сергиев-Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 46.28 | 23.28 | 23.00 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #17 | ||
| 8 | Мария Андреевна МАРТЫНОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 45.71 | 22.21 | 23.50 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #15 | ||
| 9 | Вера Александровна БОЧЕРИКОВА г. Сергиев-Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 45.13 | 21.63 | 24.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #18 | ||
| 10 | Ксения Артемовна ЗАКИРОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 45.10 | 23.44 | 22.16 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #8 | ||
| 11 | Аделина Рафисовна СИТДИКОВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 44.15 | 22.65 | 21.50 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #6 | ||
| 12 | Есения Никитична ПИМЕНОВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 43.11 | 19.95 | 23.16 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #13 | ||
| 13 | Валерия Ивановна МОЛЧАНОВИЧ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 42.97 | 21.13 | 21.84 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #7 | ||
| 14 | Мария Олеговна РЕЗИНКИНА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - " Салют" | 42.13 | 18.63 | 23.50 | 3.75 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #10 | ||
| 15 | Варвара Дмитриевна БАРАНОВА г. Сергиев-Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 41.90 | 20.90 | 21.50 | 3.50 | 3.33 | 3.92 | 0.50 | #9 | ||
| 16 | Мария Алексеевна БОНДАРЕНКО г. Сергиев-Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 41.54 | 19.88 | 22.16 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #12 | ||
| 17 | Елизавета Дмитриевна ЛУХТАНОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 41.45 | 20.11 | 21.34 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #14 | ||
| 18 | София Евгеньевна ДУБОДЕЛОВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - " Салют" | 41.20 | 21.04 | 20.16 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
| 19 | Мирослава Денисовна ПИРОГОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 40.66 | 20.50 | 20.16 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
| 20 | Анастасия Эдуардовна СИРОТЮК г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 40.31 | 20.99 | 19.32 | 3.08 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #4 | ||
| 21 | Елизавета Германовна ИВАНОВА г. Сергиев-Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 39.40 | 19.72 | 20.68 | 3.25 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #2 | ||
| 22 | Софья Сергеевна ЛОКТЕВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - " Салют" | 39.23 | 18.91 | 20.32 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2026 19:13