| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Артемовна ВОРОБЬЁВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 17.39 | 1 | |
| 2 | София Алексеевна АШАРИНА г. Электросталь, МБУДО «СШОР «КРИСТАЛЛ-ВОСТОК» | 17.23 | 2 | |
| 3 | Милана Романовна ИЛЬИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 17.21 | 3 | |
| 4 | Даниэла Ивановна СЕМИШИНА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 16.89 | 4 | |
| 5 | Алисия Ренатовна КУСАМЕТОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 16.75 | 5 | |
| 6 | Злата Дмитриевна МИШИНА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 16.54 | 6 | |
| 7 | София Анатольевна ПЕТРОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 16.35 | 7 | |
| 8 | Василиса Дмитриевна МИШИНА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 16.30 | 8 | |
| 9 | Анна Алексеевна МАШКОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 16.03 | 9 | |
| 10 | Влада Игоревна КАПИТАНОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 15.97 | 10 | |
| 11 | Дарья Алексеевна СЕРГИЕНКО г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 15.73 | 11 | |
| 12 | Глафира Дмитриевна КАРАНДА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 14.52 | 12 | |
| 13 | Вера Александровна ЧУГУНОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 14.37 | 13 | |
| 14 | Анастасия Александровна КАРПОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 13.57 | 14 | |
| 15 | Елизавета Максимовна ГЕРАСИМОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 13.25 | 15 | |
| 16 | Вера Вадимовна БОРКИЧЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 11.88 | 16 |
Last Update: 15.02.2026 14:18