| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Артёмовна АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 59.51 | 33.74 | 25.77 | 5.67 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #14 | ||
| 2 | София Александровна МАРТЫШИНА Московская область, ГБПОУ МО УОР № 1- АФК Ангелы Плющенко | 57.32 | 31.30 | 26.02 | 5.92 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #10 | ||
| 3 | Арина Сергеевна БЕСКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 50.64 | 26.75 | 23.89 | 5.17 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Арина Анатольевна ВЕСНИНА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 49.61 | 25.22 | 25.39 | 5.50 | 5.75 | 5.67 | 1.00 | #2 | ||
| 5 | Ирина Владимировна ДВОРНИЧЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 48.19 | 25.93 | 22.26 | 4.83 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Виктория Владимировна КОРОБЕЙНИКОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 44.44 | 22.67 | 21.77 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #11 | ||
| 7 | Ульяна Михайловна КРЕМНЕВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 43.75 | 21.99 | 22.76 | 4.92 | 4.92 | 5.33 | 1.00 | #9 | ||
| 8 | Мария Ильинична МЯКИШЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 42.37 | 21.12 | 22.25 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #17 | ||
| 9 | Кристина Арсеновна СТЕПАНЯН г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 40.73 | 19.21 | 22.52 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #13 | ||
| 10 | София Андреевна СТЕПАНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 39.63 | 20.12 | 20.51 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #16 | ||
| 11 | Ярослава Игоревна ЗВОНАРЕВА г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 39.59 | 18.59 | 21.00 | 4.50 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #1 | ||
| 12 | Анна Владимировна ОСИПОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 38.36 | 18.10 | 21.26 | 4.67 | 4.58 | 4.92 | 1.00 | #3 | ||
| 13 | Василиса Андреевна РАДИОНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 37.71 | 17.82 | 20.89 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #18 | ||
| 14 | Софья Денисовна ДАВЫДОВА г. Люберцы, ООО «Хрустальный лёд» | 37.16 | 17.65 | 20.51 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #8 | ||
| 15 | София Владиславовна КАКАШВИЛИ г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 36.40 | 17.25 | 21.15 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 2.00 | #7 | ||
| 16 | Диана Львовна ЗАЛЕССКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 35.60 | 16.33 | 20.27 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #4 | ||
| 17 | Дарья Денисовна ПЕТРОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 33.35 | 13.84 | 19.51 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #15 | ||
| 18 | София Константиновна БОКУЧАВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 32.02 | 13.87 | 19.15 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #12 | ||
| 19 | Алиса Александровна ВЕРХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 29.67 | 11.41 | 20.26 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 2.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2026 14:18