| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Сергеевна ПАВЛОВА г.о. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 16.64 | 1 | |
| 2 | Полина Денисовна КАШИРИНА г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 16.53 | 2 | |
| 3 | Елизавета Максимовна ТРЕТЬЯКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 16.25 | 3 | |
| 4 | Анастасия Юрьевна ГУСЬКИНА г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 15.73 | 4 | |
| 5 | София Романовна ПАРКИНА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 15.07 | 5 | |
| 6 | Эмилия Альфредовна ТАЗЕТДИНОВА г.о. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 15.04 | 6 | |
| 7 | Арина Александровна ИВАНОВА г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 14.30 | 7 | |
| 8 | Валентина Витальевна ШАРОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 14.25 | 8 | |
| 9 | Вероника Артемовна ПИВОВАРОВА г.о. Пушкино, АНО ХК Лидер | 14.03 | 9 | |
| 10 | Ульяна Леонидовна КУЛИКОВА г.о. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 13.01 | 10 | |
| 11 | Елизавета Витальевна СКИПОР г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 12.40 | 11 | |
| 12 | Анна Андреевна ВОРНИКОВА г.о. Пушкино, АНО ХК Лидер | 12.38 | 12 | |
| 13 | Ева Дмитриевна ВЕДЕНЕЕВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 12.16 | 13 | |
| 14 | Полина Витальевна ШАРОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 12.01 | 14 | |
| 15 | Ульяна Никитична РОЙ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 10.71 | 15 |
Last Update: 16.03.2026 23:53