| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Ивановна ПУШКАРЕВА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 111.10 | 1 | 1 | |
| 2 | София Алексеевна СМИРНОВА г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 99.05 | 3 | 2 | |
| 3 | Алёна Алексеевна КРУПИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 88.67 | 4 | 4 | |
| 4 | Валерия Алексеевна ЛАЗАРЕВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 87.28 | 5 | 5 | |
| 5 | Милена Денисовна СЛЕПЦОВА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 83.74 | 24 | 3 | |
| 6 | Вероника Александровна ГРИБАХО г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 82.26 | 2 | 18 | |
| 7 | Ульяна Дмитриевна РОЖКОВА г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 78.09 | 6 | 8 | |
| 8 | Ксения Сергеевна ВОЛКОВА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 77.57 | 8 | 7 | |
| 9 | Анастасия Сергеевна ПЕРЕГУДОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 77.12 | 10 | 6 | |
| 10 | Надежда Романовна СКЛЯР г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 76.23 | 11 | 9 | |
| 11 | Виктория Николаевна ЛЕОНИДОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 74.25 | 7 | 16 | |
| 12 | София Валентиновна МАРЧЕНКО г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 73.29 | 9 | 14 | |
| 13 | Кристина Сергеевна ОРЕШКИНА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 73.00 | 16 | 11 | |
| 14 | Яна Никитовна ПУЧИНИНА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 72.26 | 23 | 10 | |
| 15 | Анастасия Андреевна СКОРИК г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 72.26 | 18 | 12 | |
| 16 | Виктория Алексеевна ПОГОРЕЛОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 71.84 | 15 | 15 | |
| 17 | Мария Максимовна ЧУРСИНА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 71.28 | 19 | 17 | |
| 18 | Дарья Александровна КАЗАК г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 70.58 | 14 | 20 | |
| 19 | Альбина Антоновна КОЖБАКОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 70.58 | 13 | 23 | |
| 20 | Валерия Ильинична КУЗНЕЦОВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 70.05 | 21 | 19 | |
| 21 | Мария Георгиевна СТРЕМОУХОВА г.о. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 69.98 | 27 | 13 | |
| 22 | Варвара Дмитриевна БАРАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 69.88 | 17 | 21 | |
| 23 | Юлия Романовна НЕФЕДОВА г.о. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 67.74 | 30 | 22 | |
| 24 | Екатерина Сергеевна МУРАЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 67.20 | 26 | 25 | |
| 25 | Милана Павловна АНАНИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 66.98 | 25 | 26 | |
| 26 | Елизавета Александровна ЗАЛОМАЕВА г.о. Пушкино, АНО ХК Лидер | 65.41 | 34 | 24 | |
| 27 | Алиса Алексеевна ДУШИНА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 65.05 | 20 | 29 | |
| 28 | Диана Владимировна СУХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 64.39 | 31 | 27 | |
| 29 | Алиса Антоновна ТАРАДЕЕВА г.о. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 62.05 | 22 | 34 | |
| 30 | Екатерина Сергеевна ВИЛКОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 62.02 | 29 | 31 | |
| 31 | Ника Антоновна СОЛОМАХА г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 61.60 | 28 | 32 | |
| 32 | София Романовна МОТИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 61.41 | 35 | 28 | |
| 33 | Вероника Андреевна РАЗУМЕЙЧЕНКО г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 60.65 | 32 | 33 | |
| 34 | Виктория Игоревна БОГУН г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 60.09 | 36 | 30 | |
| 35 | Инесса Оганесовна БАГНИКЯН г.о. Сергиев Посад, ООО «СТРЕМЛЕНИЕ» | 57.95 | 33 | 35 | |
| WD | Василиса Андреевна РАДИОНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова |
Last Update: 16.03.2026 23:53