| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Тимурович ЮСУПОВ г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 17.31 | 7.55 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Марк Олегович БУШЛАНОВ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 16.83 | 7.19 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Ярослав Александрович ЦУРИКОВ г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 16.30 | 7.18 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Артём Олегович ЗЫКОВ г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 13.39 | 5.01 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Александр Ильич МАЛЮКИН г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 13.07 | 5.31 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Альберт Русланович ЖОРИН г.о. Пушкино, АНО ХК Лидер | 12.63 | 5.25 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #3 | ||
| 7 | Артём Сергеевич КАРЛИН г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 11.63 | 4.75 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.03.2026 23:53