| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Ивановна ПУШКАРЕВА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 73.01 | 41.83 | 31.68 | 5.25 | 5.42 | 5.17 | 0.50 | #36 | ||
| 2 | София Алексеевна СМИРНОВА г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 63.14 | 36.64 | 27.00 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.50 | #34 | ||
| 3 | Милена Денисовна СЛЕПЦОВА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 59.85 | 29.85 | 30.50 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 0.50 | #13 | ||
| 4 | Алёна Алексеевна КРУПИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 58.99 | 32.67 | 26.32 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #33 | ||
| 5 | Валерия Алексеевна ЛАЗАРЕВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 58.32 | 31.32 | 27.50 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.50 | #32 | ||
| 6 | Анастасия Сергеевна ПЕРЕГУДОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 50.50 | 25.32 | 25.18 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #27 | ||
| 7 | Ксения Сергеевна ВОЛКОВА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 50.29 | 24.79 | 26.50 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #29 | ||
| 8 | Ульяна Дмитриевна РОЖКОВА г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 49.88 | 23.86 | 26.52 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #31 | ||
| 9 | Надежда Романовна СКЛЯР г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 49.72 | 24.72 | 25.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #26 | ||
| 10 | Яна Никитовна ПУЧИНИНА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 48.09 | 24.09 | 24.00 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #14 | ||
| 11 | Кристина Сергеевна ОРЕШКИНА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 47.74 | 23.58 | 24.66 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #21 | ||
| 12 | Анастасия Андреевна СКОРИК г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 47.31 | 23.47 | 23.84 | 3.75 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #19 | ||
| 13 | Мария Георгиевна СТРЕМОУХОВА г.о. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 46.69 | 23.37 | 23.32 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #10 | ||
| 14 | София Валентиновна МАРЧЕНКО г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 46.60 | 22.12 | 24.48 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #28 | ||
| 15 | Виктория Алексеевна ПОГОРЕЛОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 46.54 | 23.70 | 23.34 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #22 | ||
| 16 | Виктория Николаевна ЛЕОНИДОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 46.49 | 21.31 | 25.68 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #30 | ||
| 17 | Мария Максимовна ЧУРСИНА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 46.43 | 21.43 | 25.00 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #18 | ||
| 18 | Вероника Александровна ГРИБАХО г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 45.98 | 23.16 | 24.32 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 1.50 | #35 | ||
| 19 | Валерия Ильинична КУЗНЕЦОВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 45.39 | 22.55 | 22.84 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #16 | ||
| 20 | Дарья Александровна КАЗАК г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 45.01 | 22.17 | 22.84 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #23 | ||
| 21 | Варвара Дмитриевна БАРАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 44.84 | 21.18 | 23.66 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #20 | ||
| 22 | Юлия Романовна НЕФЕДОВА г.о. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 44.67 | 22.33 | 22.84 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #7 | ||
| 23 | Альбина Антоновна КОЖБАКОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 44.62 | 22.28 | 22.34 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #24 | ||
| 24 | Елизавета Александровна ЗАЛОМАЕВА г.о. Пушкино, АНО ХК Лидер | 44.25 | 22.75 | 21.50 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #3 | ||
| 25 | Екатерина Сергеевна МУРАЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 43.47 | 21.31 | 22.16 | 3.50 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #11 | ||
| 26 | Милана Павловна АНАНИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 43.25 | 20.73 | 22.52 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #12 | ||
| 27 | Диана Владимировна СУХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 41.45 | 20.29 | 21.66 | 3.42 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #6 | ||
| 28 | София Романовна МОТИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 40.42 | 21.24 | 19.68 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #2 | ||
| 29 | Алиса Алексеевна ДУШИНА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 40.25 | 16.91 | 24.84 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 1.50 | #17 | ||
| 30 | Виктория Игоревна БОГУН г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 39.72 | 19.22 | 21.50 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #1 | ||
| 31 | Екатерина Сергеевна ВИЛКОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 38.90 | 19.08 | 19.82 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #8 | ||
| 32 | Ника Антоновна СОЛОМАХА г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 38.38 | 17.72 | 21.66 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #9 | ||
| 33 | Вероника Андреевна РАЗУМЕЙЧЕНКО г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 38.16 | 17.82 | 20.84 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #5 | ||
| 34 | Алиса Антоновна ТАРАДЕЕВА г.о. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 37.49 | 15.67 | 22.82 | 3.83 | 3.50 | 4.08 | 1.00 | #15 | ||
| 35 | Инесса Оганесовна БАГНИКЯН г.о. Сергиев Посад, ООО «СТРЕМЛЕНИЕ» | 35.59 | 16.91 | 19.18 | 3.00 | 2.92 | 3.67 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.03.2026 23:53