| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алёна Алексеевна КРУПИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 36.52 | 22.61 | 13.91 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #20 | ||
| 2 | Анна Александровна ТИТОВА г.о. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 28.74 | 15.45 | 13.29 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Анастасия Андреевна СКОРИК г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 27.31 | 14.11 | 13.20 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #9 | ||
| 4 | Анастасия Андреевна ГУСЕВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 27.28 | 13.81 | 13.47 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #13 | ||
| 5 | Ксения Артемовна ЗАКИРОВА г.о. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 27.27 | 14.52 | 12.75 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #32 | ||
| 6 | Александра Алексеевна РАКИТИНА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 26.76 | 13.83 | 12.93 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #28 | ||
| 7 | Ксения Алексеевна КОВПАЕВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 26.75 | 13.73 | 13.02 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #26 | ||
| 8 | Арина Алексеевна КУВАРИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 26.56 | 13.00 | 13.56 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #34 | ||
| 9 | Полина Сергеевна ЛЕВАДО г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 26.48 | 13.69 | 13.29 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #15 | ||
| 10 | Анфиса Константиновна ГОРБАЧЕВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 26.44 | 14.32 | 12.12 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #6 | ||
| 11 | Виктория Алексеевна КУТОВАЯ г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 26.27 | 13.16 | 13.11 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #31 | ||
| 12 | Мария Сергеевна ВОРОТНИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 26.24 | 13.67 | 12.57 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #36 | ||
| 13 | Елизавета Дмитриевна ЛУХТАНОВА г.о. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 26.11 | 13.99 | 12.12 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #1 | ||
| 14 | Яна Никитовна ПУЧИНИНА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 25.83 | 12.63 | 13.20 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #14 | ||
| 15 | Милена Динисламовна ЯГАФАРОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 25.82 | 13.03 | 13.29 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #12 | ||
| 16 | Александра Андреевна ДОНСКИХ г.о. Одинцово, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 25.80 | 12.78 | 13.02 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #30 | ||
| 17 | Алиса Марковна ПОРЕЧИНА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 25.79 | 12.95 | 12.84 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #10 | ||
| 18 | Варвара Дмитриевна БАРАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 25.31 | 12.65 | 12.66 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #16 | ||
| 19 | Екатерина Андреевна ЕРОФЕЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 25.12 | 12.19 | 12.93 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #25 | ||
| 20 | Валерия Алексевна НАУМОВА г.о. Павловский Посад, МУДО СШ | 25.11 | 12.72 | 12.39 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #8 | ||
| 21 | Эрика Тимуровна ЮСУПОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 25.11 | 12.36 | 12.75 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #11 | ||
| 22 | Инесса Оганесовна БАГНИКЯН г.о. Сергиев Посад, ООО «СТРЕМЛЕНИЕ» | 25.07 | 13.03 | 12.04 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #4 | ||
| 23 | Мария Алексеевна ТАРАСЕВСКАЯ г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 24.96 | 12.84 | 12.12 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #22 | ||
| 24 | Екатерина Сергеевна ВИЛКОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 24.84 | 12.72 | 12.12 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #33 | ||
| 25 | Анастасия Алексеевна САВЕЛЬЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 24.66 | 12.45 | 12.21 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #19 | ||
| 26 | Анна Дмитриевна БЕЛОЗЕРОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 24.44 | 11.24 | 13.20 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #27 | ||
| 27 | Ярослава Георгиевна СПЕШНЕВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 23.60 | 12.12 | 12.48 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #17 | ||
| 28 | Дарья Ильинична КОРОВУШКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 23.53 | 11.58 | 11.95 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #23 | ||
| 29 | Анастасия Владимировна БОТЯНОВСКАЯ г.о. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 22.75 | 9.78 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #35 | ||
| 30 | Виктория Игоревна БОГУН г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 22.61 | 11.10 | 11.51 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #5 | ||
| 31 | Анна Михайловна ТЕРЕХОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 22.24 | 11.65 | 11.59 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #18 | ||
| 32 | Екатерина Николаевна КВАРДИНА г.о. Павловский Посад, МУДО СШ | 22.08 | 10.91 | 11.67 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #7 | ||
| 33 | София Олеговна БЛИНОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 21.46 | 9.34 | 12.12 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #21 | ||
| 34 | Анастасия Евгеньевна ТОМИЛИНА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 20.36 | 9.25 | 11.61 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #29 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2026 14:55