| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алёна Алексеевна КРУПИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 62.30 | 35.48 | 27.32 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #34 | ||
| 2 | Анна Александровна ТИТОВА г.о. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 51.87 | 24.71 | 27.16 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #33 | ||
| 3 | Ксения Алексеевна КОВПАЕВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 50.86 | 25.70 | 25.16 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #28 | ||
| 4 | Ксения Артемовна ЗАКИРОВА г.о. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 49.97 | 24.97 | 25.00 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #30 | ||
| 5 | Арина Алексеевна КУВАРИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 49.63 | 24.29 | 25.34 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #27 | ||
| 6 | Анастасия Андреевна ГУСЕВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 49.49 | 22.81 | 26.68 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #31 | ||
| 7 | Анфиса Константиновна ГОРБАЧЕВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 48.67 | 25.35 | 23.32 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #25 | ||
| 8 | Анастасия Андреевна СКОРИК г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 48.23 | 22.57 | 26.16 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #32 | ||
| 9 | Валерия Алексевна НАУМОВА г.о. Павловский Посад, МУДО СШ | 47.59 | 23.75 | 23.84 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #15 | ||
| 10 | Анастасия Алексеевна САВЕЛЬЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 47.09 | 23.25 | 23.84 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #10 | ||
| 11 | Анастасия Владимировна БОТЯНОВСКАЯ г.о. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 47.02 | 22.86 | 24.16 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #6 | ||
| 12 | Яна Никитовна ПУЧИНИНА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 46.83 | 22.33 | 24.50 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #21 | ||
| 13 | Александра Алексеевна РАКИТИНА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 46.62 | 21.78 | 24.84 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #29 | ||
| 14 | Алиса Марковна ПОРЕЧИНА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 46.02 | 21.84 | 24.18 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #18 | ||
| 15 | Полина Сергеевна ЛЕВАДО г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 45.93 | 23.27 | 23.16 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #26 | ||
| 16 | Елизавета Дмитриевна ЛУХТАНОВА г.о. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 45.92 | 21.58 | 24.34 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #22 | ||
| 17 | Екатерина Андреевна ЕРОФЕЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 45.76 | 22.10 | 23.66 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #16 | ||
| 18 | Дарья Ильинична КОРОВУШКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 44.49 | 22.33 | 22.16 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | ||
| 19 | Эрика Тимуровна ЮСУПОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 44.30 | 20.14 | 24.16 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #14 | ||
| 20 | Екатерина Сергеевна ВИЛКОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 43.98 | 21.80 | 22.18 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #11 | ||
| 21 | София Олеговна БЛИНОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 43.50 | 21.00 | 22.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | ||
| 22 | Александра Андреевна ДОНСКИХ г.о. Одинцово, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 43.48 | 19.82 | 24.16 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #19 | ||
| 23 | Мария Сергеевна ВОРОТНИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 43.27 | 20.61 | 23.16 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #23 | ||
| 24 | Варвара Дмитриевна БАРАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 43.12 | 20.94 | 22.18 | 3.75 | 3.42 | 3.92 | 0.00 | #17 | ||
| 25 | Екатерина Николаевна КВАРДИНА г.о. Павловский Посад, МУДО СШ | 42.81 | 20.97 | 22.34 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #3 | ||
| 26 | Анна Дмитриевна БЕЛОЗЕРОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 41.91 | 18.57 | 23.84 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #9 | ||
| 27 | Анастасия Евгеньевна ТОМИЛИНА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 41.58 | 20.42 | 22.16 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #1 | ||
| 28 | Инесса Оганесовна БАГНИКЯН г.о. Сергиев Посад, ООО «СТРЕМЛЕНИЕ» | 40.59 | 18.59 | 22.00 | 3.58 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #13 | ||
| 29 | Анна Михайловна ТЕРЕХОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 40.48 | 19.32 | 21.66 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #4 | ||
| 30 | Ярослава Георгиевна СПЕШНЕВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 40.47 | 19.31 | 21.66 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #8 | ||
| 31 | Мария Алексеевна ТАРАСЕВСКАЯ г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 39.07 | 16.23 | 23.34 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #12 | ||
| 32 | Милена Динисламовна ЯГАФАРОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 36.50 | 16.84 | 21.66 | 3.58 | 3.25 | 4.00 | 2.00 | #20 | ||
| 33 | Виктория Игоревна БОГУН г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 34.99 | 14.99 | 21.00 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2026 14:55