| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Юрьевна КУЗНЕЦОВА г. о. Химки, СШ по ЗВС | 41.67 | 1 | |
| 2 | Вероника Александровна КАРПОВА г. о. Химки, СШ по ЗВС | 39.10 | 2 | |
| 3 | Виктория Ивановна КУРОЧКИНА г. о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | 36.68 | 3 | |
| 4 | Вероника Андреевна ЛЯМИНА г. о. Дмитровский, МУ ДО СШОР А. Демченко | 36.33 | 4 | |
| 5 | Алиса Павловна СУНДУКОВА г. о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 35.64 | 5 | |
| 6 | Александра Денисовна ГОРШКОВА г. о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 34.96 | 6 | |
| 7 | Алиса Романовна ЗУБЦОВА г. о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | 34.37 | 7 | |
| 8 | Ксения Игоревна ГУСЕВА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ "Лидер" | 33.66 | 8 | |
| 9 | Валентина Юрьевна СЕРАЯ г. о. Дмитровский, МУ ДО СШОР А. Демченко | 33.55 | 9 | |
| 10 | Алиса Дмитриевна СЕРГЕЕВА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ "Лидер" | 33.27 | 10 | |
| 11 | Василиса Петровна ИЛЬЕНКО г. о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | 33.06 | 11 | |
| 12 | Мария Геннадьевна КЛЮКАС г. о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 32.87 | 12 | |
| 13 | София Павловна СМИРНОВА г. о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 32.68 | 13 | |
| 14 | София Михайловна ЛУКИНА г. о. Мытищи, СК "Ледовая Феерия", ИП Киселёва О. А. | 32.32 | 14 | |
| 15 | Влада Михайловна БЕЛОВА г. о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 32.25 | 15 | |
| 16 | Ульяна Витальевна КАМЫШОВА г. о. Сергиево-Посадский, МБУ ДО СШ "Центр" | 31.62 | 16 | |
| 17 | Анастасия Дмитриевна КАНЕВСКАЯ г. о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 30.74 | 17 | |
| 18 | Анна Аркадьевна ХАРЬКОВСКАЯ г. о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 29.73 | 18 | |
| 19 | Варвара Антоновна ВЕТКОВА г. о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | 29.71 | 19 | |
| 20 | Елизавета Федоровна БИЛЫК г. о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | 28.63 | 20 | |
| 21 | Мария Викторовна ИСТРАТОВА г. о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | 27.94 | 21 | |
| 22 | Анастасия Олеговна СИНЦОВА г. Ивантеевка, АНО ХК "Лидер" | 27.71 | 22 | |
| 23 | Варвара Николаевна ТАРАКИНА г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 27.41 | 23 | |
| 24 | Диана Акмаловна КУЧКАРОВА г. о. Раменское, МБУ ДО СШ "Раменское" | 26.65 | 24 | |
| 25 | Николь Алексеевна МЫШЛЕЦОВА г. о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 24.59 | 25 | |
| 26 | Таисия Андреевна БИЕНКО г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 24.34 | 26 | |
| 27 | Софья Олеговна ДОЛГОРУКОВА г. о. Сергиево-Посадский, ООО "Стремление" | 24.03 | 27 | |
| 28 | Виктория Алексеевна ДРУГАКОВА г. о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 23.74 | 28 | |
| WD | София Константиновна ШАШКОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» |
Last Update: 05.05.2026 20:52