| No. | Имя | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Кира Сергеевна АБРАМОВА | г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | |
| 2 | Мария Рубеновна АГАМЯНЦ | г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | |
| 3 | Виталия Михайловна АНДРЕЕВА | г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | |
| 4 | Каролина Андраниковна БАБАЯН | г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | |
| 5 | Ксения Дмитриевна ВИХЛЯЕВА | г. о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | |
| 6 | Алиса Александровна ГИРИНА | г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | |
| 7 | Софья Андреевна ДАВЫДОВА | г. о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | |
| 8 | Ульяна Ивановна ЕГОРОВА | г. о. Сергиево-Посадский, МБУ ДО СШ "Центр" | |
| 9 | Мария Артемовна ЗАКИРОВА | г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | |
| 10 | Евдокия Денисовна ИНОЗЕМЦЕВА | г. о. Красногорск, МБУДО КСШОР "Зоркий" | |
| 11 | Анна Алексеевна КАЛАШНИКОВА | г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | |
| 12 | Василиса Сергеевна КИЗЫМА | г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | |
| 13 | Кристина Дмитриевна КОРШУНОВА | г. о. Химки, СШ по ЗВС | |
| 14 | Олеся Денисовна МАЙБОРОДА | г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | |
| 15 | Рада Алексеевна МАСЛОВА | г. о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | |
| 16 | Вероника Александровна МОИСЕЕВА | г. о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | |
| 17 | Сара Юрьевна ПАРАСКЕВАС | г. о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | |
| 18 | Виолетта София Максимовна ПОНОМАРЕНКО | г. о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | |
| 19 | Маргарита Виктория Максимовна ПОНОМАРЕНКО | г. о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | |
| 20 | Елена Олеговна САЕНКО | г. о. Химки, СШ по ЗВС | |
| 21 | Кира Сергеевна СИДЕЛЬНИКОВА | г. о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | |
| 22 | Анастасия Михайловна СИЗОВА | г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | |
| 23 | Виктория Вадимовна СКУЛЬБЕДА | г. о. Дмитровский, МУ ДО СШОР А. Демченко | |
| 24 | Евгения Никитична СТЕПАНОВА | г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | |
| 25 | Дарья Григорьевна ТЕРДУНОВА | г. о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | |
| 26 | Виктория Алексеевна ТЕРЕШКИНА | г. о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | |
| 27 | Софья Дмитриевна ХАРЧЕНКО | г. о. Химки, СШ по ЗВС | |
| 28 | Вера Константиновна ЦВИЧЕНКО | г. о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | |
| 29 | София Александровна ЯКИМЕНКО | г. о. Химки, СШ по ЗВС |
Last Update: 01.05.2026 8:18