| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Андреевна ДОБРОСУДОВА г. о. Химки, СШ по ЗВС | 41.69 | 19.36 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #18 | ||
| 2 | Стефания Артемовна ВИЛКОВА г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 39.24 | 17.81 | 21.43 | 4.25 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #9 | ||
| 3 | Вероника Андреевна ЛУКИНА г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 38.55 | 17.57 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Вероника Николаевна ПРОХОРОВА г. о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 37.70 | 18.04 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #14 | ||
| 5 | Арина Сергеевна ТИУНОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 36.98 | 17.01 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #17 | ||
| 6 | Ника Сергеевна ДОБРЫНИНА г. о. Химки, СШ по ЗВС | 36.93 | 16.68 | 20.25 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #19 | ||
| 7 | София Вадимовна СОЛОДУХИНА г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 36.47 | 17.31 | 19.66 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #2 | ||
| 8 | Василина Сергеевна ТОЛСТАШОВА г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 35.95 | 15.39 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #16 | ||
| 9 | Виктория Витальевна КОЖОКАРЬ г. о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 35.23 | 16.02 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #8 | ||
| 10 | Александра Сергеевна САВЕЛЬЕВА г. о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | 34.82 | 15.88 | 19.94 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #10 | ||
| 11 | Алиса Андреевна БЫСТРОВА г. о. Балашиха, АНО ДЮСШ "Олимп" | 34.57 | 16.26 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #11 | ||
| 12 | Ксения Денисовна ПЛЮЩИК г. о. Красногорск, МБУДО КСШОР "Зоркий" | 34.30 | 15.43 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #12 | ||
| 13 | Милана Павловна ПУТРАЙТЕ г. Видное, АНО "ЦОСБЛ и ТК" | 34.27 | 15.19 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #3 | ||
| 14 | Теона Константиновна БОКУЧАВА г. о. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 33.57 | 15.08 | 19.49 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #6 | ||
| 15 | Елизавета Алексеевна НИКОЛАЕВА г. о. Раменское, МБУ ДО СШ "Раменское" | 33.41 | 12.12 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #13 | ||
| 16 | Дарья Игоревна КУРКОВА г. о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 32.66 | 13.93 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
| 17 | Анастасия Артемьевна ЖУКОВА г. о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 32.46 | 15.32 | 18.14 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #15 | ||
| 18 | Вера Вадимовна КУДРЯВЦЕВА г. о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 32.38 | 14.15 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #4 | ||
| 19 | Мелисса Олеговна ЮХНЕВИЧ г. о. Красногорск, МБУДО КСШОР "Зоркий" | 29.34 | 11.22 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #7 | ||
| 20 | Вероника Кирилловна ДЕНИСОВА г. о. Дмитровский, МУ ДО СШОР А. Демченко | 26.34 | 10.52 | 16.82 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2026 20:52