| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Антоновна БОГДАНОВА г. о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 18.17 | 7.67 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #31 | ||
| 2 | Надежда Андреевна ХРИПЧЕНКО г. о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 18.04 | 7.53 | 10.51 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #24 | ||
| 3 | Эмилия Альфредовна ТАЗЕТДИНОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ "Лидер" | 17.58 | 7.45 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Анна Сергеевна ПАВЛОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ "Лидер" | 16.98 | 7.36 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #23 | ||
| 5 | Алиса Антоновна КУЗНЕЦОВА г. о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 16.17 | 7.16 | 9.01 | 2.75 | 3.25 | 0.00 | #12 | ||
| 6 | Юлия Вячеславовна ЛИПОВА г. о. Орехово-Зуевский, МУ ДО «СШ «Спартак-Орехово" | 15.86 | 7.23 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Варвара Ивановна КОЗЛОВА г. о. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 14.45 | 5.95 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #17 | ||
| 8 | Алина Артуровна МИНИНА г. о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | 14.43 | 5.67 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #25 | ||
| 9 | Полина Денисовна НАВАРНОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ "Лидер" | 14.35 | 6.10 | 8.75 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #20 | ||
| 10 | Алёна Дмитриевна МАЙОРНИКОВА г. о. Красногорск, МБУДО КСШОР "Зоркий" | 14.24 | 6.50 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #13 | ||
| 11 | Злата Денисовна ВАХРОМЕЕВА г. о. Электросталь, СКФК "Стальной конёк", ИП Мартынова Е. Г | 14.14 | 6.52 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #5 | ||
| 12 | София Кирилловна ПАРУБЕНКО г. о. Раменское, МБУ ДО СШ "Раменское" | 13.86 | 5.86 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #10 | ||
| 13 | Евдокия Денисовна ИНОЗЕМЦЕВА г. о. Красногорск, МБУДО КСШОР "Зоркий" | 13.76 | 7.26 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 2.00 | #7 | ||
| 14 | Валерия Максимовна НАПРИЕНКО г. о. Раменское, МБУ ДО СШ "Раменское" | 13.45 | 5.57 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 | ||
| 15 | Алана Алановна БИГУЛАЕВА г. о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | 13.35 | 4.85 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #28 | ||
| 16 | Алиса Артёмовна СИЛАЕВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 13.33 | 5.08 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #33 | ||
| 17 | Елизавета Ивановна ГИДРОВИЧ г. о. Орехово-Зуевский, МУ ДО «СШ «Спартак-Орехово" | 13.27 | 5.77 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #6 | ||
| 18 | Карина Александровна ПЛОТНИКОВА г. о. Орехово-Зуевский, МУ ДО «СШ «Спартак-Орехово" | 13.03 | 6.28 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #22 | ||
| 19 | Полина Витальевна ЕРЕМКИНА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 12.84 | 5.34 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #14 | ||
| 20 | Валерия Владимировна ГУСЬКОВА г. о. Орехово-Зуевский, МУ ДО «СШ «Спартак-Орехово" | 12.78 | 5.40 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #11 | ||
| 21 | Яна Николаевна ПАТРАКОВА г. о. Раменское, МБУ ДО СШ "Раменское" | 12.68 | 4.80 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #18 | ||
| 22 | Кристина Олеговна ПОГОРЕЛЬЦЕВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 11.96 | 4.71 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #27 | ||
| 23 | Милана Андреевна СКРИПНИЧЕНКО г. о. Орехово-Зуевский, МУ ДО «СШ «Спартак-Орехово" | 11.57 | 4.69 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #16 | ||
| 24 | Вероника Владимировна СЛАВНОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 11.30 | 3.68 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #32 | ||
| 25 | Анна Сергеевна КАЗАНСКАЯ г. о. Орехово-Зуевский, МУ ДО «СШ «Спартак-Орехово" | 11.27 | 4.40 | 6.87 | 2.08 | 2.50 | 0.00 | #26 | ||
| 26 | Анна Михайловна ХОХЛОВА г. о. Раменское, МБУ ДО СШ "Раменское" | 11.15 | 3.39 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #19 | ||
| 27 | Ариана Эдгаровна АКОБЯН г. о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | 10.97 | 5.08 | 6.89 | 2.17 | 2.42 | 1.00 | #15 | ||
| 28 | Александра Сергеевна ХРЕНОВА г. о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 10.59 | 3.09 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #4 | ||
| 29 | Елизавета Алексеевна ГАВРИЛОВА г. о. Раменское, МБУ ДО СШ "Раменское" | 10.05 | 4.04 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #8 | ||
| 30 | Эвелина Сергеевна КУЛЫГИНА г. о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 9.11 | 2.85 | 6.76 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #30 | ||
| 31 | Василиса Максимовна ХРОМОВА г. о. Раменское, МБУ ДО СШ "Раменское" | 8.52 | 1.88 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2026 20:52