| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия Антоновна БЕРНИКОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 12.75 | 5.55 | 7.20 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #10 | ||
| 2 | Елизавета Павловна ПОСКРЁБЫШЕВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 12.60 | 5.50 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #9 | ||
| 3 | Ксения Александровна КАРПЕНКОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 12.38 | 5.38 | 7.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Эмилия Романовна МАЛИКОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 11.18 | 4.98 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #12 | ||
| 5 | Мирослава Павловна ЕФИМОВА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 10.90 | 5.10 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Анна Сергеевна МАТЕСОВА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 10.35 | 4.95 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #1 | ||
| 7 | София Михайловна ЛИФШИЦ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 10.26 | 4.96 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #8 | ||
| 8 | София Евгеньевна КОСТИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 9.78 | 4.38 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #6 | ||
| 9 | Елизавета Григорьевна КОНДРАТОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 9.74 | 3.94 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 | ||
| 10 | Дарья Сергеевна ХРЕНОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 9.20 | 4.10 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #3 | ||
| 11 | Виктория Александровна БЫКОВА г.о. Орехово-Зуево, МУ ДО «СШ «Спартак-Орехово» | 8.90 | 2.80 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #11 | ||
| 12 | Ксения Павловна БАУЛИНА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 8.22 | 2.72 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.06.2026 14:45