| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Сергеевна ПАВЛОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 17.73 | 7.35 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #12 | ||
| 2 | Нонна Михайловна ТОРКУНОВА г.о Пушкино, АНО ХК Лидер | 16.49 | 7.23 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #10 | ||
| 3 | Софья Александровна БАЙКОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 16.00 | 7.13 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #18 | ||
| 4 | Дарья Олеговна МИХЛИК г. Королёв, МБУ «Спортивные Сооружения» | 15.99 | 7.11 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Алиса Романовна БОЛЬШАКОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 15.47 | 5.71 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #9 | ||
| 6 | Меланья Романовна ПАВЛОВИЧ г.о. Люберцы, ООО «Хрустальный лёд» | 15.06 | 6.68 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #11 | ||
| 7 | Полина Евгеньевна ЖДАНОВА г.о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл-Восток» | 14.58 | 6.07 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #14 | ||
| 8 | Полина Денисовна НАВАРНОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 14.52 | 5.88 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #23 | ||
| 9 | Полина Витальевна ЕРЕМКИНА г.о. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 14.29 | 5.91 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #13 | ||
| 10 | Варвара Алексеевна ЛОСЕВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 14.10 | 5.96 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | ||
| 11 | Вероника Владимировна СЛАВНОВА г.о. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 14.02 | 5.51 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #8 | ||
| 12 | Диана Сериковна ТУЙТЕНОВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 13.79 | 5.41 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #21 | ||
| 13 | Мелания Константиновна АРДИНОВА г.о. Электросталь, СКФК «Стальной конек» | 13.74 | 4.62 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #22 | ||
| 14 | Алика Тэльмановна ГУЛИЕВА г.о. Люберцы, ООО «Хрустальный лёд» | 13.71 | 5.83 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #24 | ||
| 15 | Яна Николаевна ПАТРАКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 13.56 | 5.80 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #16 | ||
| 16 | Александра Сергеевна ХРЕНОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 13.42 | 4.79 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #1 | ||
| 17 | Юлия Николаевна ЕРМИЛОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 13.30 | 5.54 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #15 | ||
| 18 | Василиса Сергеевна АКСЕНОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 13.18 | 4.68 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #6 | ||
| 19 | Милана Романовна ЛОЗОВАЯ г.о. Орехово-Зуево, МУ ДО «СШ «Спартак-Орехово» | 13.06 | 5.54 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #19 | ||
| 20 | Василиса Максимовна ХРОМОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 12.79 | 5.29 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #20 | ||
| 21 | Арина Александровна ДАШИНА г.о. Сергие Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 12.33 | 4.07 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #7 | ||
| 22 | Эмилия Джейхуновна ШАФИЕВА г.о. Одинцово, «СШ Ирины Слуцкой» | 12.18 | 3.80 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #17 | ||
| 23 | Софья Сергеевна СЫТНИК г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 11.92 | 4.04 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #3 | ||
| 24 | Яна Алексеевна МОНАТ г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 9.89 | 2.63 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.06.2026 14:45