| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Артёмовна АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 88.60 | 45.75 | 43.85 | 5.50 | 5.25 | 5.67 | 1.00 | #19 | ||
| 2 | Валентина Александровна АГАФОНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 75.88 | 35.71 | 41.17 | 5.08 | 4.92 | 5.42 | 1.00 | #7 | ||
| 3 | Арина Анатольевна ВЕСНИНА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 75.52 | 34.38 | 41.14 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #17 | ||
| 4 | Полина Евгеньевна ЛЯНЕНКО г.о. Одинцово, ООО "АФК "Ангелы Плюще | 75.13 | 35.65 | 40.48 | 5.08 | 4.83 | 5.25 | 1.00 | #18 | ||
| 5 | Элина Александровна СОКОЛОВСКАЯ г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 74.33 | 34.49 | 39.84 | 4.83 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #11 | ||
| 6 | Ева Петровна МАКАРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 73.95 | 38.02 | 36.93 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #10 | ||
| 7 | Елизавета Константиновна МОРОЗОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 71.76 | 37.62 | 35.14 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #16 | ||
| 8 | Аксинья Алексеевна КРУПИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | 67.09 | 33.50 | 33.59 | 4.00 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #13 | ||
| 9 | Анастасия Дмитриевна КОНДРАТЬЕВА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК "Галактика" | 64.83 | 30.33 | 36.50 | 4.42 | 4.42 | 4.83 | 2.00 | #6 | ||
| 10 | Александра Александровна ЛЕМАЙКИНА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 63.39 | 27.24 | 37.15 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 1.00 | #12 | ||
| 11 | Снежанна Станиславовна МИХАЙЛОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 60.86 | 28.28 | 33.58 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #4 | ||
| 12 | Софья Денисовна ДАВЫДОВА г. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 60.71 | 25.78 | 34.93 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #8 | ||
| 13 | Мария Сергеевна ЧЕПУРНАЯ г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 60.62 | 25.91 | 34.71 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #9 | ||
| 14 | София Алексеевна ПЕХТЕЛЕВА г.о. Подольск, МУДО СШОР «ВИТЯЗЬ» | 60.34 | 26.97 | 37.37 | 4.75 | 4.17 | 5.08 | 4.00 | #14 | ||
| 15 | Милана Александровна МОСЯГИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 59.12 | 22.52 | 41.60 | 5.33 | 4.67 | 5.58 | 5.00 | #5 | ||
| 16 | Алиса Евгеньевна КОВАЛЬСКАЯ г. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 58.67 | 25.39 | 34.28 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #3 | ||
| 17 | Алиса Александровна ВЛАСОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР имени Ю. Е. Ляпкина» | 56.34 | 24.75 | 35.59 | 4.33 | 4.08 | 4.92 | 4.00 | #15 | ||
| 18 | Вероника Романовна КЛЮС г. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 55.53 | 24.16 | 31.37 | 3.75 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
| 19 | Милена Динисламовна ЯГАФАРОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 52.83 | 24.03 | 29.80 | 3.58 | 3.50 | 4.08 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.11.2025 20:48